背景深度访谈
性格与职业测评
标准化考试测试
软性背景提升
意向院校专业
姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 申请阶段 | MORE |
---|---|---|---|---|---|
李同学 | 辛辛那提大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 在线咨询>> |
欧同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 93 | 本科 | 在线咨询>> |
侯同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 94 | 本科 | 在线咨询>> |
胡同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 3.7 | 本科 | 在线咨询>> |
胡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.8 | 本科 | 在线咨询>> |
张同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 0 | 本科 | 在线咨询>> |
张同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 3.12 | 本科 | 在线咨询>> |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.7 | 本科 | 在线咨询>> |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | CS | 0 | 本科 | 在线咨询>> |
田同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 84 | 本科 | 在线咨询>> |
荣同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 3.8 | 本科 | 在线咨询>> |
孙同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 本科 | 在线咨询>> |
周同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 1 | 本科 | 在线咨询>> |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
徐同学 | 密歇根州立大学 | 计算机 | 90 | 本科 | 在线咨询>> |
季同学 | 爱荷华大学 | 计算机 | 3.5 | 本科 | 在线咨询>> |
C同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机 | 3.9 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Statistics | 本科3.7> | 本科 | 在线咨询>> |
G同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
G同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 本科3.903 | 本科 | 在线咨询>> |
F同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.8 | 本科 | 在线咨询>> |
N同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 本科 | 在线咨询>> |
A同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
M同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 本科 | 在线咨询>> |
H同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济 | 本科3.6 | 本科 | 在线咨询>> |
A同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.8 | 本科 | 在线咨询>> |
Z同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
D同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
C同学 | 弗吉尼亚大学 | 物理 | 3.94 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 艺术史 | 96 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 圣母大学 | 经济 | 3.8 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 芝加哥大学 | 天文学和天体物理学 | 3.94 | 本科 | 在线咨询>> |
K同学 | 麻省理工学院 | 物理 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
D同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
S同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 | 4.12 | 本科 | 在线咨询>> |
M同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
T同学 | 西北大学 | 新闻 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
F同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | A | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 范德堡大学 | 教育 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 范德堡大学 | 艺术史 | 96 | 本科 | 在线咨询>> |
L同学 | 康奈尔大学 | 金融 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
X同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
Z同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物 | A | 本科 | 在线咨询>> |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 本科3.903 | 本科 | 在线咨询>> |
X同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
N同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 本科 | 在线咨询>> |
M同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.6 | 本科 | 在线咨询>> |
A同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 本科 | 在线咨询>> |
关注小满新鲜动态,获取一手留学信息
掌握最新院校动态,叩开英美名校大门
Princeton-University
Harvard-University
Columbia-University
Yale-University
University-of-Pennsylvania
Cornell-University
Massachusetts-Institute-of-Technology
Stanford-University
University-of-Chicago
Johns-Hopkins-University
Northwestern-University
Duke-University
University of Oxford
University of Cambridge
Imperial College London
University College London
London School of ...
King's College London
The University of Edinburgh
The University of Manchester
The University of Warwick
University of Bath
University of Bristol
University of Leeds
关注热点资讯,更多留学机遇等你来
打造个人软实力,冲刺世界TOP名校
学生收获
获得指导教授的学术推荐信,指导和训练学生进行学术文章写作和发表,获得高质量英文个人科研报告,可在申请材料中提交
活动时间:每年1月30日-2月7日
学生收获
高效备赛,助力名校申请,超过20%的NEC Finals总决赛选手被哈佛、耶鲁和斯坦福等超一流名校录取
活动时间:每年暑期
当父母的爱无法抵达大洋彼岸,我们为你的留学之路保驾护航
多家国际权威机构认证 留学服务放心有保障
Beijing Overseas-Study
Service Association
China Overseas Study
ServiceAlliance
Council on Standards of
International Educational travel
International Test of English
Proficiency
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。