姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 2.98 | 102 | 硕士 | 天津外国语大学 | 英语 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 101 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 汉语言文学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 101 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 汉语言文学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.67 | 101 | 硕士 | 中央民族大学 | 政治学与行政学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.67 | 101 | 硕士 | 中央民族大学 | 政治学与行政学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
钱同学 | 波士顿学院 | 小学教育 | 3.5 | 111 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 法语 | 31 | 2015 | 在线咨询 |
白同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 对外英语教学 | 3.32 | 88 | 硕士 | 大连大学 | 翻译 | 71 | 2015 | 在线咨询 |
胡同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.48 | 92 | 硕士 | 首都师范大学 | 对外汉语 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.13 | 100 | 硕士 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.13 | 100 | 硕士 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
黄同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.55 | 111 | 硕士 | 清华大学 | 经济学 | 29 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 西北大学 | 教育政策 | 3.84 | 115 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 13 | 2015 | 在线咨询 |
孙同学 | 华盛顿大学 | 教育硕士 | 3.84 | 115 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
袁同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 90.08 | 100 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
袁同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 90.08 | 100 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
杜同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 112 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
杜同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 112 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 俄亥俄大学 | 东亚研究 | 3.52 | 85 | 硕士 | 北京语言大学 | 国际政治 | 129 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 堪萨斯大学 | 东亚研究 | 3.52 | 85 | 硕士 | 北京语言大学 | 国际政治 | 106 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 地球科学 | 3 | 102 | 硕士 | 西南石油大学 | 探测制导与控制技术 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 对外英语教学 | 4.03 | 108 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
栗同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.15 | 92 | 硕士 | 南方医科大学 | 英语 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 乔治城大学 | 公共管理 | 3.71 | 107 | 硕士 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 21 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 首都师范大学 | 对外汉语 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 首都师范大学 | 对外汉语 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.14 | 0 | 硕士 | 自然地理与资源环境 | 12 | 2015 | 在线咨询 | |
林同学 | 波士顿大学 | 地球科学 | 3.31 | 103 | 硕士 | 中国地质大学 | 土地资源管理 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
林同学 | 乔治华盛顿大学 | 地球科学 | 3.31 | 103 | 硕士 | 中国地质大学 | 土地资源管理 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 4.04 | 96 | 硕士 | 西南大学 | 经济学 | 21 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 4.04 | 96 | 硕士 | 西南大学 | 经济学 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
闫同学 | 克拉克大学 | 公共关系 | 3.4 | 94 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.25 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.25 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.25 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 47 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.52 | 0 | 硕士 | 燕山大学 | 英语 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.52 | 0 | 硕士 | 燕山大学 | 英语 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.52 | 0 | 硕士 | 燕山大学 | 英语 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.52 | 0 | 硕士 | 燕山大学 | 英语 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 伍斯特理工学院 | 地球科学 | 2.8 | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 地球物理学 | 68 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 地球科学 | 2.8 | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 地球物理学 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
潘同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 84 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 16 | 2015 | 在线咨询 |
孟同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.96 | 113 | 硕士 | 外交学院 | 英语 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 咨询心理学 | 2.88 | 109 | 硕士 | 心理学 | 31 | 2015 | 在线咨询 | |
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 咨询心理学 | 2.88 | 109 | 硕士 | 心理学 | 71 | 2015 | 在线咨询 | |
陈同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 咨询心理学 | 2.88 | 109 | 硕士 | 心理学 | 30 | 2015 | 在线咨询 | |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.88 | 86 | 硕士 | 湖北大学 | 经济学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 丹佛大学 | 经济学 | 2.88 | 86 | 硕士 | 湖北大学 | 经济学 | 88 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 2.88 | 86 | 硕士 | 湖北大学 | 经济学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.88 | 86 | 硕士 | 湖北大学 | 经济学 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 经济学 | 2.88 | 86 | 硕士 | 湖北大学 | 经济学 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。