姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.8 | 108 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | |
乐同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 108 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
乐同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.8 | 108 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
乐同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 108 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
乐同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.8 | 108 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数学 | 3.58 | 107 | 本科 | 29 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.58 | 107 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 3.58 | 107 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.98 | 101 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
钱同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.8 | 107 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
钱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 107 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
钱同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.8 | 107 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
钱同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.8 | 107 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
郑同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 生物科学 | 3.7 | 106 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
郑同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物科学 | 3.7 | 106 | 本科 | 37 | 2016 | 在线咨询 | |
郑同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物学 | 3.7 | 106 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 0 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 0 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
冯同学 | 亚利桑那州立大学 | 双录取 | 89 | 43 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
冯同学 | 田纳西大学 | 双录取 | 89 | 43 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
冯同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 早期教育 | 89 | 43 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | |
黄同学 | 密歇根州立大学 | 生物科学 | 3.6 | 71 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
黄同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 3.6 | 71 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
黄同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 生物学 | 3.6 | 71 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
仇同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 数学 | 95.1 | 104 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
仇同学 | 华盛顿大学 | 数学 | 95.1 | 104 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
仇同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 95.1 | 104 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
仇同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 95.1 | 104 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 2.96 | 78 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 90 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
赵同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 2.9 | 73 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
赵同学 | 圣巴巴拉城市学院 | 经济学 | 2.9 | 73 | 本科 | 0 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.99 | 99 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.99 | 99 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.99 | 99 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.99 | 99 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 圣约翰大学 | 金融 | 3.5 | 27 | 本科 | 145 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄勒冈大学 | 金融 | 3.5 | 27 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 田纳西大学 | 金融 | 3.5 | 27 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。