姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周同学 | 俄亥俄大学 | 3.5 | 78 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
周同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.5 | 78 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 90 | 49 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 亚利桑那大学 | 数学 | 90 | 49 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈州立大学 | 经济学 | 90 | 49 | 本科 | 138 | 2014 | 在线咨询 | |
谷同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 67 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
谷同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 67 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
谷同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 67 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 亚利桑那大学 | 88 | 64 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄勒冈州立大学 | 88 | 64 | 本科 | 138 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄勒冈大学 | 88 | 64 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 美国大学 | 管理学 | 3.2 | 91 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 圣地亚哥大学 | 管理学 | 3.2 | 91 | 本科 | 95 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 管理学 | 3.2 | 91 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 福特汉姆大学 | 经济学 | 3.5 | 98 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.5 | 98 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.5 | 98 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | 霍夫斯特拉大学 | 经济学 | 3 | 65 | 本科 | 135 | 2014 | 在线咨询 | |
屠同学 | 太平洋大学 | 经济学 | 2.5 | 84 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
屠同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 2.5 | 84 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 雪城大学 | 时尚服装设计 | 4 | 99 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 天普大学 | 平面设计 | 4 | 99 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物医学工程 | 4 | 101 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
翁同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |||
邵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3 | 80 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 爱荷华大学 | 传播学 | 3 | 80 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
邵同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 3 | 80 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |||
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4 | 93 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
秦同学 | 俄勒冈州立大学 | 3 | 30 | 本科 | 138 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 伯洛伊特学院 | 79 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |||
乔同学 | 亚利桑那州立大学 | 4 | 56 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 戴顿大学 | 3 | 44 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 85 | 77 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
何同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.6 | 99 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
郑同学 | 太平洋大学 | 不定专业文理学院 | 0 | 80 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | 亚利桑那大学 | 计算机 | 0 | 86 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 0 | 94 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 0 | 94 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
贾同学 | 华盛顿大学 | 金融 | 0 | 109 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
锁同学 | 特拉华大学 | 4 | 70 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 4 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 0 | 68 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 4 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
锁同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 4 | 70 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。