密歇根理工大学一般每年9月初开放转学申请,第二年3月初截止。每年收到转学申请700多份——,录取学生400多名,录取率在53%左右。秋季、春季和夏季三个学期均可转学,才可算以转学生的身份申请。可 入读大一、大二、大三、大四等其中任何一个学期。申请时,学生需计算可转学分数,入学后,由所录取的专业、项目或系计算。
人类学 | Anthropology |
音频制作技术 | Audio Production and Technology |
传播艺术、文化和媒体 | Communication, Culture, and Media |
当代文化 | Contemporary Culture |
语言和多样性 | Language and Diversity |
媒体 | Media |
经济学 | Economics |
英语 | English |
艺术与科学 | General Sciences and Arts |
历史 | History |
人文科学 | Humanities |
博雅教育 | Liberal Arts |
心理学 | Psychology |
科学与技术传播 | Scientific and Technical Communication |
社会科学 | Social Sciences |
法律与社会 | Law and Society |
音响设计 | Sound Design |
戏剧与电子媒体 | Theatre and Electronic Media Performance |
舞台及制作技术 | Theatre and Entertainment Technology |
会计 | Accounting |
工程管理 | Engineering Management |
金融 | Finance |
管理 | Management |
创业管理 | Entrepreneurship |
物流与运营管理 | Supply Chain and Operations Management |
管理信息系统 | Management Information Systems |
市场营销 | Marketing |
数学 | Mathematics |
商业分析 | Business Analytics |
生物信息学 | Bioinformatics |
化学信息学 | Cheminformatics |
计算机工程 | Computer Engineering |
计算机网络与系统管理 | Computer Network and System Administration |
计算机科学 | Computer Science |
计算机应用 | Applications |
计算机科学 | Computer Science |
信息系统 | Information Systems |
软件工程 | Software Engineering |
计算机系统科学 | Computer Systems Science |
电气工程 | Electrical Engineering |
应用与计算 | Applied/Computational |
生物医学工程 | Biomedical Engineering |
化学工程 | Chemical Engineering |
土木工程 | Civil Engineering |
光电学 | Photonics |
机电工程技术 | Electrical Engineering Technology |
工程学 | Engineering |
环境工程 | Environmental Engineering |
地质工程 | Geological Engineering |
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering |
机械工程 | Mechanical Engineering |
机械工程技术 | Mechanical Engineering Technology |
测绘工程 | Surveying Engineering |
生物科学 | Biological Sciences |
化学 | Chemistry |
环境科学 | Environmental |
生态与环境应用科学 | Ecology and Environmental Science, Applied |
林业科学 | Forestry |
地质学 | Geology |
地球物理学 | Geophysics, Applied |
野生动物生态与管理 | Wildlife Ecology and Management |
生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology |
生物科学 | Biological Sciences |
化学 | Chemistry |
普通生物学 | General Biology |
生物化学 | Biochemistry |
物理化学 | Chemical Physics |
聚合物 | Polymers |
化学制药 | Chemistry, Pharmaceutical |
生态与环境科学 | Ecology and Environmental Science, Applied |
运动科学 | Exercise Science |
精算学 | Actuarial Science |
离散数学 | Discrete Mathematics |
数学 | General Mathematics |
统计学 | Statistics |
医学实验室科学 | Medical Laboratory Science |
物理 | Physics |
应用物理学 | Physics, Applied |
体育和健身管理 | Sports and Fitness Management |
建筑管理 | Construction Management |
生物学 | Biology |
地球科学 | Earth Science |
经济学 | Economics |
英语 | English |
综合科学 | Integrated Science |
数学 | Mathematics |
物理 | Physics |
社会研究 | Social Studies |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。