姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | 弗吉尼亚大学 | 计算机科学 | 3.10(4分制) | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
郭同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 3.68(5分制) | 103 | 硕士 | 东北大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
王同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 3.47(4分制) | 101 | 硕士 | 北京大学 | 智能科学 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
杜同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 3.15(4分制) | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
方同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 3.33(4分制) | 99 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
王同学 | 卡耐基梅隆大学 | 信息安全 | 89(百分制) | 102 | 硕士 | 华中科技大学 | 信息安全 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
程同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 84.4(百分制) | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
戈同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 | 3.69(4分制) | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
郭同学 | 卡耐基梅隆大学 | 数据科学 | 3.64(4分制) | 103 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 工业工程 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
李同学 | 纽约大学 | 计算机科学 | 87.6(百分制) | 102 | 硕士 | 山东大学 | 软件工程 | 30 | 2020 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | 计算机工程 | 3.25(4分制) | 92 | 硕士 | 北京交通大学 | 软件工程 | 30 | 2020 | 在线咨询 |
罗同学 | 纽约大学 | 计算机科学 | 3.3(5分制) | 90 | 硕士 | 南京大学 | 软件工程 | 30 | 2020 | 在线咨询 |
肖同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 3.49 | 99 | 硕士 | 复旦大学 | 理论与应用力学 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
闫同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.3 | 106 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机科学与技术 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
武同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.7 | 104 | 硕士 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
肖同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 3.49 | 99 | 硕士 | 复旦大学 | 理论与应用力学 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
闫同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.3 | 106 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机科学与技术 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
武同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.7 | 104 | 硕士 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
何同学 | 耶鲁大学 | 计算机科学 | 4(4.3制) | 106 | 硕士 | 上海交通大学 | 计算机科学 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
主同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 | 89(百分制) | 101 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
张同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 | 3.88(4分制) | 98 | 硕士 | 电子科技大学 | 计算机科学 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
徐同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机工程 | 3.52(4分制) | 111 | 硕士 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机工程 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
肖同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 | 3.93(4分制) | 107 | 硕士 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 | 89(百分制) | 102 | 硕士 | 华中科技大学 | 信息安全 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学(美国) | 经济学 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
武同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.7 | 104 | 硕士 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
黄同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.68 | 104 | 硕士 | 浙江外国语学院 | 商务英语 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
崔同学 | 德保罗大学 | 计算机科学 | 2.9 | 88 | 硕士 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 121 | 2019 | 在线咨询 |
桂同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 2.4 | 100 | 硕士 | 西北工业大学 | 电气工程 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 计算机科学 | 3.92 | 110 | 硕士 | 电子科技大学 | 电子商务 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 管理信息系统 | 3.92 | 110 | 硕士 | 电子科技大学 | 电子商务 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
申同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.4 | 硕士 | 苏州大学 | 微电子科学与工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
欧同学 | 杜克大学 | 计算机科学 | 3.66 | 107 | 硕士 | 西北工业大学 | 电子科学与技术 | 8 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 智能科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
郭同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机科学 | 3.64 | 103 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 工业工程 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
关同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3 | 106 | 硕士 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
罗同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.2 | 99 | 硕士 | 西南交通大学 | 软件工程 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
欧同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 计算机科学 | 3.73 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 95 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 2.8 | 97 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
郜同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 2.57 | 87 | 硕士 | 长安大学 | 勘查技术与工程 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 信息系统管理 | 2.5 | 99 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 信息安全 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
白同学 | 乔治城大学 | 计算机科学 | 3.1 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学软件学院 | 信息安全 | 21 | 2019 | 在线咨询 |
白同学 | 佐治亚理工学院 | 计算机科学 | 3.1 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学软件学院 | 信息安全 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
白同学 | 约翰霍普金斯大学 | 计算机科学 | 3.1 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学软件学院 | 信息安全 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
钟同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 3.43 | 84 | 硕士 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
钟同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学 | 3.43 | 84 | 硕士 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 116 | 2019 | 在线咨询 |
钟同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 3.43 | 84 | 硕士 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
钟同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学 | 3.43 | 84 | 硕士 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 58 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 计算机科学 | 3.66 | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 佛罗里达大学 | 计算机科学 | 3.66 | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。