10年+ 录取率及招生成绩大数据
5000+ 英国名校导师
15000+ 全球TOP50录取
25000+ 英国院校留学申请
高匹配 相同专业海外名师
留学智库,多维护航留学之路
全方位留学解决方案 助力圆梦英伦名校
雅思
IELTS:全称为国际英语测试系统,是著名的国际性英语标准化水平测试之一。考生可以选择A类学术类测试和G类培训类测试。雅思成绩受到英国、新西兰等英联邦多家教育机构,以及大部分美国教育机构及多种专业组织的认可。 课程分类:雅思基础培优、雅思强化培优、雅思冲刺培优托福
TOEFL:全称Test of English as a Foreign Language,由美国教育测验服务社(ETS, Educational Testing Service)在全世界举办,是一种针对母语非英语的人进行的英语水平的考试。 课程分类:托福基础培优、托福强化培优、托福冲刺培优GRE
GRE:全称Graduate Record Examination,即美国研究生入学考试,适用于申请世界范围内的理工科、人文社科、商科、法学等多个专业的硕士、博士以及MBA等教育项目,由ETS主办。GMAT
GMAT:全称Graduate Management Admission Test,即国外工商管理硕士MBA入学考试,由美国商学院研究所入学考试委员会(简称GMAC)委托新泽西普林斯顿的ETS举办。国际化培优课程
针对计划前往美国/ 英国等主流留学国家攻读本科的高中生,准备通过A-Level、IB 及AP 课程的预修课程及考试。高中培优课程
高中预备培优课程 针对出国读高中的学生,在新学期开始前,提前修读课程,确保下一年度GPA成绩。本科学科培优课程
本科预备培优课程 针对出国读本科的学生,在新学期开始前,提前修读课程,确保下一年度GPA成绩。研究生培优课程
研究生培优预备课程 针对在国外读本科的学生,辅导本学期课程,提高本学期在读GPA成绩。个性化定制服务 数据化推荐名校
15000+英国名校录取 25000+次英国院校申请
录取榜
录取案例
姓名 | 录取院校 | 排名 | 学位 | 录取专业 | 就读院校 | 本科专业 | GPA成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 土壤力学和商业管理硕士 | 土木工程 | 华北电力大学 | 水利水电工程 | 3.75 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 战略营销硕士 | 市场营销 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 88.0 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级化学工程:结构产品工程方向硕士 | 化学工程 | 太原理工大学 | 制药工程 | - |
H同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 金融投资硕士 | 金融分析与投资 | 山西财经大学 | 金融分析与投资 | 85.49 |
L同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 金融投资硕士 | 金融分析与投资 | 西南交通大学 | 金融分析与投资 | 85.03 |
S同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 管理学学士 | MBA | 人大附中 | MBA | 36 |
L同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 管理学硕士 | 管理学 | 华北电力大学 | 管理学 | 83.14 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 美国国际关系硕士 | 国际关系 | 福特赫斯州立大学 | 金融学 | 93.0 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 教育学硕士 | 教育学 | 上海大学 | 对外汉语 | 90.0 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 光学和光子学硕士 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子科学与技术 | 90.0 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 综合:先进复合材料的科学与技术与工程应用硕士 | 材料科学与工程 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 85.0 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理学硕士 | 管理学 | 中国人民大学 | 德语 | 3.53 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 社会人类学硕士(当代世界的宗教) | 人类学 | 北京航空航天大学 | 人类学 | 89 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 国际公共政策硕士 | 公共政策 | 中央民族大学 | 朝鲜语 | 92.0 |
Y同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 英语语言教学硕士 | 语言学 | 辽宁大学 | 语言学 | 84.88 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 北京理工大学 | 材料科学工程 | 87.41 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级计算硕士 | 计算机科学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学 | 3.58 |
S同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 市场与战略硕士 | 市场营销 | 北京师范大学 | 市场营销 | 86.46 |
C同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 社会科学研究方法(政治硕士 | 社会学 | 华南理工大学 | 社会学 | 3.31 |
X同学 | 爱丁堡大学 | 英国 NO.20 | 社会人类学与社会历史硕士 | 社会学 | 四川外国语大学成都学院 | 社会学 | 3.64 |
S同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 矿业工程 | 87.0 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 分子生物硕士 | 生物科学(本科) | 山东大学 | 生物技术 | 80.0 |
L同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 教育研究硕士 | 教育学 | 北京外国语大学 | 教育学 | 81 |
X同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际关系硕士 | 国际关系 | 中山大学 | 国际关系 | 3.8 |
C同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 机器学习,语音和语言技术硕士 | 电子与电气工程 | 同济大学 | 数学与应用数学 | 4.6 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 计算(计算管理)硕士 | 信息管理 | 麦吉尔大学 | 采矿工程 | 3.92 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 公共政策硕士 | 公共政策 | 北京外国语大学 | 公共政策 | 86 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子与电气工程 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 3.85 |
R同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 数字传媒,文化和教育硕士 | 教育学 | 中国传媒大学 | 斯瓦希里语 | 91.0 |
R同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 教育学(高等教育)硕士 | 教育学 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 85.0 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际政治经济学硕士 | 社会学 | 北京工业大学 | 社会学 | 87.27 |
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理学硕士 | 管理学 | 安徽大学 | 新闻学 | 86.8 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级化学工程:生物方向硕士 | 化学工程 | 赫瑞瓦特大学 | 化学工程 | 89.23 |
M同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 金融投资硕士 | 金融分析与投资 | 南京审计学院 | 金融分析与投资 | 85.41 |
M同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子与电气工程 | 中国矿业大学 | 信息工程 | 89.2 |
L同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 对外英语教学硕士 | 语言学 | 辽宁大学 | 语言学 | 84.88 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 公共政策硕士 | 公共政策 | 山东大学 | 英语 | 90.0 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 区域与城市规划研究硕士 | 城市规划 | 中山大学 | 城市规划 | 88 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 商业经济和策略硕士 | 商务分析 | 中国人民大学 | 商务分析 | 3.75 |
M同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 公共卫生硕士 | 环境工程 | 吉林大学 | 环境工程 | 78.43 |
Q同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 网络安全与管理理学硕士 | 网络安全 | 北京邮电大学 | 网络安全 | 76.19 |
S同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际贸易,战略和运营硕士 | 国际商务 | 长安大学 | 国际商务 | 79.06 |
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 北京理工大学 | 应用化学 | 87.41 |
H同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 管理学硕士 | 管理学 | 中国农业大学 | 管理学 | 3.41 |
X同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 市场营销与战略硕士 | 市场营销 | 北京工业大学 | 市场营销 | 90.1 |
J同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 商业经济和策略硕士 | 商业分析 | 对外经济贸易大学 | 财政学 | 90.02 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 数学与经济本预 | 经济学 | 贵阳市第一中学 | 经济学 | 89 |
W同学 | 爱丁堡大学 | 英国 NO.20 | 结构和消防安全工程硕士 | 机械工程 | 北京工业大学 | 机械工程 | 80 |
M同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子与电气工程 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 3.7 |
Z同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 创新,战略和组织硕士 | 管理学 | 伦敦政治经济学院 | 管理学 | 74.5 |
Z同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 社会政策与社会研究硕士 | 社会学 | 北京师范大学 | 教育学 | 91.29 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 应用语言学硕士 | 语言学 | 哈尔滨学院 | 英语 | 91.0 |
S同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际政治与东亚文学 | 国际关系 | 上海交通大学 | 国际关系 | 87 |
T同学 | 爱丁堡大学 | 英国 NO.20 | 社会人类学硕士 | 社会学 | 北京航空航天大学 | 社会学 | 89 |
Y同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 公共健康硕士 | 公共健康 | 吉林大学 | 公共健康 | 78.43 |
J同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 数学及金融统计学士 | 数学(本科) | 深圳市高级中学 | - | - |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融和会计硕士 | 金融 | 曼彻斯特大学 | 会计学 | 71.1 |
J同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级航天工程硕士 | 航空和航天工程 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 85.0 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融硕士 | 金融 | 西南财经大学 | 金融学 | 4.1 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 计算统计和机器学习硕士 | 计算机科学 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 93.0 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 商业经济和策略硕士 | 商业分析 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 3.56 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级化学工程:结构产品工程方向硕士 | 化学工程 | 天津大学 | 应用化学 | 81.68 |
G同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学与工程 | 华东理工大学 | 材料化学 | 83.56 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理学硕士 | 管理学 | 中国传媒大学 | 管理学 | 3.75 |
Y同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 商务市场营销硕士 | 市场营销 | 中国人民大学 | 市场营销 | 86.1 |
Y同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 光通信和信号处理 硕士 | 电子电气工程 | 南开大学 | 电子电气工程 | 86.4 |
M同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 英语语言教学硕士 | 语言学 | 广东外语外贸大学 | 语言学 | 86 |
X同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 创新,战略和组织硕士 | 管理学 | 伦敦政治经济学院 | 管理科学 | 74.5 |
J同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理学硕士 | 管理学 | 中国传媒大学 | 文化产业管理 | 3.75 |
Z同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 公共政策管理硕士 | 国际关系 | 北京外国语大学 | 国际关系 | 91.4 |
S同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 金融投资硕士 | 金融分析与投资 | 莫纳什大学 | 金融分析与投资 | 77 |
S同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 会计与金融硕士 | 金融/会计金融 | 辽宁工程技术大学 | 金融/会计金融 | 91.67 |
M同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 纯粹数学硕士 | 数学与精算科学 | 谢菲尔德大学 | 应用数学 | 75.0 |
H同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子电气工程 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 90.0 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 临床和公共健康营养硕士 | 食品营养 | 上海应用技术学院 | 轻化工程 | 90.0 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 数学学士 | 数学(本科) | 深圳市高级中学 | - | - |
Y同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 管理(运营和项目管理)硕士 | 管理学 | 中央民族大学 | 管理学 | 3.35 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际关系硕士 | 国际关系 | 宁波诺丁汉大学 | 国际关系 | 78.5 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 商业分析硕士(管理科学专业)硕士 | 商业分析 | 北京交通大学 | 信息管理与信息系统 | 91.0 |
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理和金融工程硕士 | 工商管理 | 华中科技大学 | 金融工程 | 3.8 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 创新与企业管理硕士 | 工程/项目管理 | 中国地质大学(北京) | 工程/项目管理 | 79.91 |
W同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 教育学(高等教育)硕士 | 教育学 | 武汉理工大学 | 教育学 | 85 |
Y同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 应用语言学硕士 | 语言学 | 南开大学 | 汉语国际教育 | 91.98 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 华南师范大学 | 材料科学工程 | 3.62 |
S同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 国际社会公共政策(发展)硕士 | 国际关系 | 中国人民大学 | 国际关系 | 87.92 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 环境工程硕士 | 环境工程 | 中国海洋大学 | 生物技术 | 86.2 |
J同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 管理学(市场营销)硕士 | 管理学 | 首都经济贸易大学 | 管理学 | 88.1 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 比较文学硕士 | 文学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 90.57 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 光学和光子学硕士 | 物理学 | 中国科学院大学 | 物理学 | 3.05 |
H同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级化学工程:结构产品工程方向硕士 | 化学工程 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 3.66 |
F同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 地球科学(国际项目)学士 | 地球科学(本科) | 帝国理工学院 | 石油工程 | 91.0 |
P同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 无线光通信硕士 | 电子与电气工程 | 北京交通大学 | 通信工程 | 90.0 |
Q同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 比较文学硕士 | 文学 | 北京师范大学 | 日语 | 90.0 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 认知行为疗法对儿童和年轻人硕士 | 计算机科学 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 91.12 |
L同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 社会人类学硕士 | 社会学 | 中国农业大学 | 社会学 | 3.45 |
L同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 卓越商务管理硕士 | 国际商务 | 华南理工大学 | 国际商务 | 3.27 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 会计和金融硕士 | 金融/会计金融 | 中国人民大学 | 金融/会计金融 | 88.31 |
J同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 环境技术硕士 | 环境工程 | 宁波诺丁汉大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 69.0 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 生态应用硕士 | 环境工程 | 西北大学 | 生态学 | 83.26 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 教育学(高等教育)硕士 | 教育学 | 北京师范大学 | 教育学 | 89.64 |
M同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 金融硕士 | 金融 | 天津大学 | 数学与应用数学 | 3.66 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 政治社会学(俄罗斯与东欧)硕士 | 政治 | 南京大学 | 社会学 | 90.0 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 金融硕士 | 金融/会计金融 | 湖南大学 | 金融/会计金融 | 3.55 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级机械工程硕士 | 机械工程 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 89.25 |
S同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 计算机科学硕士 | 计算机科学 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 93.0 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 经济学硕士 | 经济学 | 西南财经大学 | 金融学 | 90.08 |
H同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 生物医学工程硕士 | 医学工程 | 华南理工大学 | 生物工程 | 85.0 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 国际公共政策硕士 | 公共政策 | 中国传媒大学 | 对外汉语 | 90.0 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 商业经济和策略硕士 | 商业分析 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 89.69 |
J同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 物流和供应链管理硕士 | 物流供应链 | 北京交通大学 | 物流供应链 | 79.2 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 会计与金融管理硕士 | 金融/会计金融 | 江西财经大学 | 金融/会计金融 | 88.03 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 制药学硕士 | 药学 | 中国药科大学 | 药学 | 91.7 |
H同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融和会计硕士 | 金融 | 北京理工大学 | 会计学 | 91.7 |
W同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 经济学硕士 | 经济学 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 经济学 | - |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 战略营销硕士 | 市场营销 | 重庆大学 | 会计学 | 3.68 |
M同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 风险管理定量方法硕士 | 金融分析与投资 | 曼彻斯特大学 | 金融分析与投资 | 80 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 85.0 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融硕士 | 金融 | 北京师范大学珠海分校 | 房地产经营管理 | 91.0 |
Y同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 全球教育与国际发展硕士 | 教育学 | 大连理工大学 | 教育学 | 81 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 工程商业管理硕士 | 国际商务 | 南京大学 | 国际商务 | 83.8 |
S同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 教育政策研究硕士 | 教育学 | 北京师范大学 | 教育学 | 91.29 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 国际商务管理学士 | 国际商务 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 国际商务 | - |
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 环境技术硕士 | 环境工程 | 宁波诺丁汉大学 | 环境工程 | 69 |
F同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 水环境管理硕士 | 环境工程 | 河海大学 | 环境工程 | 87.88 |
L同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 金融投资硕士 | 金融分析与投资 | 安徽财经大学 | 金融分析与投资 | 90.7 |
H同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 食品安全硕士 | 食品营养 | 西南大学 | 食品营养 | 69.5 |
Y同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 商务分析硕士 | 商务分析 | 对外经济贸易大学远程教育学院 | 商务分析 | 88.11 |
M同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 商务分析硕士 | 商务分析 | 华南理工大学 | 商务分析 | 3.27 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 生物技术、生物工艺和企业管理硕士 | 管理学 | 华威大学 | 管理学 | 60 |
Z同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 经济学硕士 | 经济学 | 约克大学-加拿大 | 经济学 | 8.07 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 数学和金融硕士 | 数学与精算科学 | 首都师范大学 | 应用数学 | 3.73 |
W同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 对外英语教学硕士 | 语言学 | 北京外国语大学 | 语言学 | 86 |
S同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 社会人类学硕士(当代世界的宗教) | 人类学 | 北京师范大学 | 人类学 | 87.48 |
T同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 经济学和国际金融经济学硕士 | 经济学 | 西南交通大学 | 经济学 | 85.03 |
X同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 营养,身体活动和公共健康硕士 | 食品营养 | 山东中医药大学 | 食品营养 | 77.8 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级机械工程硕士 | 机械工程 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 93.0 |
S同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 生物科学硕士 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | 91.26 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 本科预科-理工 | 机械工程 | 北京第二中学 | - | 89.74 |
H同学 | 爱丁堡大学 | 英国 NO.20 | 生物医学科学学士 | 医学工程 | 济南外国语学校 | 医学工程 | - |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 化学与科学写作硕士 | 化学 | 人大附中朝阳分校 | 化学 | - |
F同学 | 伦敦政治经济学院 | 英国 NO.49 | 国际社会与公共政策(非政府组织)硕士 | 国际关系 | 清华大学 | 国际关系 | 3.8 |
W同学 | 爱丁堡大学 | 英国 NO.20 | 结构和消防安全工程硕士 | 机械工程 | 北京科技大学 | 机械工程 | 82.5 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 89.72 |
H同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 机器人硕士 | 计算机科学 | 北京理工大学 | 计算机科学 | 83.4 |
L同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 应用生物科学和生物技术硕士 | 生物科学 | 中国药科大学 | 药学 | 91.7 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子电气工程 | 北京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 88.53 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 计算机科学硕士 | 计算机科学 | 北京师范大学 | 计算机科学 | 93 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 航空,流量管理和流体 - 结构相互作用的先进计算方法硕士 | 航空和航天工程 | 西北工业大学 | 工程力学 | 85.0 |
X同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级机械工程硕士 | 机械工程 | 西南交通大学 | 机械工程 | 89.25 |
Y同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 社会人类学硕士 | 社会学 | 北京师范大学 | 社会学 | 87.48 |
Z同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 考古学和埃及和中东遗产硕士 | 考古 | 中国科学院大学 | 考古学 | 90.0 |
M同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 国际公共政策硕士 | 公共政策 | 山东大学 | 英语 | 90.0 |
R同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 图像、视频通信与信号处理硕士 | 计算机科学 | 北京工业大学 | 计算机科学 | 3.06 |
L同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 工程科学工程硕士 | 机械工程 | 北京理工大学 | 电子科学与技术 | - |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 分子医学硕士 | 医学工程 | 大连理工大学 | 生物科学 | 85.0 |
P同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 水环境管理硕士 | 环境工程 | 四川大学 | 环境工程 | 79.34 |
T同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 石油地球科学硕士 | 地球科学 | 中国石油大学 | 资源勘查工程 | 85.2 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 国际贸易,战略和运营硕士 | 国际商务 | 宁夏大学 | 国际商务 | 90.74 |
M同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 英语语言教学硕士 | 语言学 | 中国政法大学 | 语言学 | 81 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 无线光通信硕士 | 通信工程 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 90.0 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 癌症学硕士 | 医学 | 皖南医学院 | 临床医学 | 90.04 |
M同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 管理和金融工程硕士 | 工商管理 | 滑铁卢大学 | 数学与应用数学 | 91.84 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级计算硕士 | 计算机科学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与技术 | 3.58 |
G同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 高级材料科学与工程硕士 | 材料科学工程 | 北京工业大学 | 材料科学工程 | 89.72 |
S同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 房地产金融硕士 | 金融/会计金融 | 多伦多大学 | 金融学 | 3.81 |
S同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 环境技术硕士 | 环境工程 | 加州大学欧文分校 | 环境科学 | 3.38 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 食品安全硕士 | 食品营养 | 西南大学 | 食品营养 | 3.58 |
H同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融和会计硕士 | 金融 | 北京师范大学 | 会计学 | 94.6 |
X同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 金融硕士 | 金融/会计金融 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 金融/会计金融 | 3.57 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 社会学硕士 | 社会学 | 格拉斯哥大学 | 社会学 | 16.5 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 无线光通信硕士 | 电子与电气工程 | 电子科技大学成都学院 | 电子科学与技术 | 90.0 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 商业经济和策略硕士 | 商业分析 | 中国农业大学 | 金融学 | 3.6 |
H同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 数据分析硕士 | 数据科学 | 西南交通大学 | 数据科学 | 90 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 非洲研究硕士 | 区域研究 | 北京大学 | 国际政治 | 87.0 |
T同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 分子医学硕士 | 医学工程 | 大连理工大学 | 医学工程 | 85 |
C同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 工程商业管理硕士 | 管理学 | 北京化工大学 | 管理学 | 80.66 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融和会计硕士 | 金融 | 中国人民大学 | 金融学 | 3.46 |
H同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 教育学(高等教育)硕士 | 教育学 | 北京师范大学 | 教育学 | 89.64 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 通信和信号处理硕士 | 电子电气工程 | 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 86.0 |
Z同学 | 华威大学 | 英国 NO.62 | 商务分析硕士 | 商务分析 | 北京科技大学 | 商务分析 | 89 |
C同学 | 布里斯托大学 | 英国 NO.58 | 会计与金融管理硕士 | 金融/会计金融 | 中国地质大学(北京) | 金融/会计金融 | 85.04 |
M同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 金融数学硕士 | 金融工程 | 滑铁卢大学 | 数学与应用数学 | 91.84 |
S同学 | 剑桥大学 | 英国 NO.7 | 金融硕士 | 金融 | 浙江大学 | 经济学 | 3.8 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 全球治理和道德硕士 | 社会学 | 对外经济贸易大学 | 国际政治 | 90.0 |
C同学 | 牛津大学 | 英国 NO.5 | 比较社会政策硕士 | 社会学 | 鞍山师范学院 | 英语 | 93.0 |
C同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 金融和会计硕士 | 金融 | 中央财经大学 | 工商管理 | 90.0 |
M同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 社会与文化人类学硕士 | 社会学 | 中央民族大学 | 英语 | 92.0 |
W同学 | 帝国理工学院 | 英国 NO.8 | 计算(人工智能)硕士 | 人工智能 | 北京师范大学 | 人工智能 | 93 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 电信硕士 | 电子电气工程 | 吉林大学 | 信息工程 | 100.0 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 网络工程硕士 | 网络安全 | 吉林大学 | 信息工程 | 100.0 |
P同学 | 伦敦大学学院 | 英国 NO.10 | 神经系统学硕士 | 医学 | 中国药科大学 | 药学 | 91.7 |
