姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.1 | 87 | 硕士 | 浙江大学城市学院 | 英语 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 145 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.75 | - | 硕士 | 太原理工大学 | 会计学 | 70 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 3.1 | 69 | 硕士 | 北京农学院 | 生物科学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 3.1 | 69 | 硕士 | 北京农学院 | 生物科学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
代同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.69 | 82 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
代同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.69 | 82 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
代同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.69 | 82 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
代同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.69 | 82 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
代同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.69 | 82 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.3 | - | 硕士 | - | 会计学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学-美国 | 管理学 | 2.86 | - | 硕士 | - | 政治学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 波士顿大学 | 艺术管理 | 3.3 | - | 硕士 | - | 产品设计 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治梅森大学 | 艺术管理 | 3.7 | 91 | 硕士 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈学 | 138 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 艺术管理 | 3.7 | 91 | 硕士 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
董同学 | 美国大学 | 艺术管理 | 3.95 | 86 | 硕士 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈学 | 71 | 2017 | 在线咨询 |
连同学 | 波士顿大学 | 管理学 | 2.68 | 96 | 硕士 | 首都师范大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.68 | 88 | 硕士 | 中国传媒大学 | 网络与新媒体 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学-美国 | 公共管理 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
袁同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.44 | 107 | 硕士 | 香港大学 | 经济与金融 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
田同学 | 哥伦比亚大学 | 生物医学工程 | 3.13(4分制) | 免托 | 硕士 | 罗格斯大学 | 生物工程 | 3 | 2017 | 在线咨询 |
杜同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.75(4分制) | 105 | 硕士 | 中南大学 | 临床医学 | 20 | 2017 | 在线咨询 |
郭同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.38(4分制) | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 公共卫生 | 20 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 公共卫生 | 3.73(4分制) | 102 | 硕士 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.46 | 105 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.1 | 103 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
袁同学 | 斯坦福大学 | 公共卫生 | 3.86 | 0 | 硕士 | 无 | 生物科学 | 4 | 2017 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 3.53 | 102 | 硕士 | 上海交通大学 | 临床医学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
蒋同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 3.2 | 100 | 硕士 | 北京中医药大学 | 中医学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.46 | 105 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.1 | 103 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
袁同学 | 斯坦福大学 | 公共卫生 | 3.86 | 0 | 硕士 | 无 | 生物科学 | 4 | 2017 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 3.53 | 102 | 硕士 | 上海交通大学 | 临床医学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
蒋同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 3.2 | 100 | 硕士 | 北京中医药大学 | 中医学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 布朗大学 | 公共卫生 | 3.46 | 105 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 6 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.46 | 105 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 杜兰大学 | 公共卫生 | 3.46 | 105 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 杜兰大学 | 公共卫生 | 2.54 | 92 | 硕士 | 四川大学 | 预防医学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.1 | 103 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 2 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 29 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 耶鲁大学 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 3 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 30 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 公共卫生 | 3.73 | 102 | 硕士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。