姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.89 | 0 | 硕士 | 东北大学秦皇岛分校 | 经济学 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.89 | 0 | 硕士 | 东北大学秦皇岛分校 | 经济学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 金融 | 3.89 | 0 | 硕士 | 东北大学秦皇岛分校 | 经济学 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
宫同学 | 奥本大学 | 工程管理 | 3 | 92 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 103 | 2015 | 在线咨询 |
宫同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 工程管理 | 3 | 92 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
宫同学 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 工程管理 | 3 | 92 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 129 | 2015 | 在线咨询 |
徐同学 | 乔治城大学 | 公共管理 | 3.71 | 107 | 硕士 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 21 | 2015 | 在线咨询 |
柳同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 工程管理 | - | 0 | 硕士 | - | 工程管理 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
柳同学 | 佛罗里达大学 | 工程管理 | - | 0 | 硕士 | - | 工程管理 | 48 | 2015 | 在线咨询 |
黄同学 | 戴顿大学 | 工程管理 | - | 79 | 硕士 | 江苏大学 | 工程管理 | 103 | 2015 | 在线咨询 |
黄同学 | 新泽西理工学院 | 工程管理 | - | 79 | 硕士 | 江苏大学 | 工程管理 | 149 | 2015 | 在线咨询 |
黄同学 | 南卫理公会大学 | 工程管理 | - | 79 | 硕士 | 江苏大学 | 工程管理 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
杜同学 | 东北大学-美国 | 工程管理 | 2.8 | 91 | 硕士 | 东北大学 | 机械工程 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 金融 | 4.04 | 96 | 硕士 | 西南大学 | 经济学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
魏同学 | 马凯特大学 | 人力资源管理 | 3.67 | - | 硕士 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
曹同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 3.36 | 98 | 硕士 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 市场营销 | 3.14 | - | 硕士 | 吉林大学 | 工商管理 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
孟同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 87.2 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
孟同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 87.2 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
孟同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 87.2 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
潘同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 84 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
白同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 3.47 | 0 | 硕士 | 北京化工大学 | 化学 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
靳同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 84.47 | 99 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
靳同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 84.47 | 99 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
靳同学 | 克拉克大学 | 金融 | 84.47 | 99 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
靳同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 84.47 | 99 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
靳同学 | 杜兰大学 | 金融 | 84.47 | 99 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿大学 | 精算 | 3.06 | 97 | 硕士 | 南开大学 | 保险 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
郑同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 87.96 | 106 | 硕士 | 南开大学 | 财务管理 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
吴同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 环境管理 | 85.6 | 80 | 硕士 | 贵州财经大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 99 | 2015 | 在线咨询 |
陶同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.83 | 0 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 商务经济学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
陶同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.83 | 0 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 商务经济学 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
左同学 | 西北大学 | 工程管理 | 89.73 | 90 | 硕士 | 东北财经大学 | 工程管理 | 13 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 酒店管理 | 78 | - | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 旅游管理 | 113 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 金融 | - | 95 | 硕士 | 吉林大学 | 物流管理 | 145 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 80 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 克拉克大学 | 金融 | 80 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 2.5 | 92 | 硕士 | 同济大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 58 | 2015 | 在线咨询 |
张同学 | 克拉克大学 | 金融 | 2.5 | 92 | 硕士 | 同济大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 76 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.7 | - | 硕士 | 华北电力大学 | 金融学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
刘同学 | 德州农工大学 | 金融 | 3.7 | - | 硕士 | 华北电力大学 | 金融学 | 68 | 2015 | 在线咨询 |
郭同学 | 佐治亚大学 | 人力资源管理 | 0 | 99 | 硕士 | 华北电力大学 | 会计学 | 62 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.44 | - | 硕士 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.44 | - | 硕士 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.44 | - | 硕士 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
薛同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 0 | - | 硕士 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
朱同学 | 伊利诺伊理工大学 | 市场营销 | 3.38 | 98 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 社会工作 | 116 | 2015 | 在线咨询 |
贺同学 | 密歇根州立大学 | 酒店管理 | 3.47 | 93 | 硕士 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
贺同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 酒店管理 | 3.47 | 93 | 硕士 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 54 | 2015 | 在线咨询 |
汪同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.63 | 110 | 硕士 | 中国人民大学 | 财政学 | 12 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。