姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田同学 | 伊利诺伊理工大学 | 市场营销 | 3.3 | 92 | 硕士 | 国际关系学院 | 传播学 | - | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.95 | 109 | 硕士 | 重庆大学 | 会计学 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 公共管理 | 3.4 | 94 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 99 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.6 | 95 | 硕士 | 北京工业大学 | 工商管理 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
奥同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.3 | 87 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
奥同学 | 亚利桑那州立大学 | 公共管理 | 3.3 | 87 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 129 | 2014 | 在线咨询 |
梁同学 | 莱斯大学 | MBA | 80.6 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 19 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.4 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 丹佛大学 | 金融 | 3.4 | 90 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 88 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊理工大学 | 金融 | 3.4 | 90 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 116 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.4 | 90 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 90.17 | - | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物流管理 | 0 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 凯斯西储大学 | 物流管理 | 0 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 马里兰大学帕克分校 | 物流管理 | 0 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
樊同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.11 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 劳动与社会保障 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.29 | 100 | 硕士 | 武汉大学 | 金融学 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
韩同学 | 乔治梅森大学 | 艺术管理 | 3.49 | 95 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 138 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 波士顿大学 | 艺术管理 | 3.77 | 0 | 硕士 | 中国传媒大学 | 文化产业管理 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 美国大学 | 艺术管理 | 3.77 | 0 | 硕士 | 中国传媒大学 | 文化产业管理 | 71 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.4 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 投资学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 特拉华大学 | 金融 | 3.4 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 投资学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 87 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 87 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 杜兰大学 | 金融 | 87 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 87 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿学院 | 金融 | 3.54 | 112 | 硕士 | 北京大学 | 经济与金融 | 31 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 丹佛大学 | 金融 | 2.94 | 95 | 硕士 | 北京大学 | 金融数学 | 88 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 86 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 86 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 86 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
陶同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 艺术管理 | 3.6 | 104 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 劳动与社会保障 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
孟同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.43 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 康涅狄格大学 | 精算 | 3.51 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿大学 | 精算 | 3.51 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
崔同学 | 西北大学 | 工程管理 | 84 | 85 | 硕士 | 北京交通大学 | 交通工程 | 13 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.37 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.37 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.37 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 70 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 特拉华大学 | 金融 | 3.37 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 特拉华大学 | 金融 | 3.37 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
盛同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.45 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 英语 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.71 | 100 | 硕士 | 北京交通大学 | 传播学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.71 | 100 | 硕士 | 北京交通大学 | 传播学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 金融 | 3.71 | 100 | 硕士 | 北京交通大学 | 传播学 | 145 | 2014 | 在线咨询 |
阳同学 | 新泽西理工学院 | 管理学 | 3 | 83 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 市场营销 | 149 | 2014 | 在线咨询 |
昌同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 86 | 108 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
昌同学 | 杜兰大学 | 金融 | 86 | 108 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。