姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 美国天主教大学 | 计算机科学 | 83.7 | 硕士 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 116 | 2019 | 在线咨询 | |
赖同学 | 杜克大学 | 计算机科学 | 3.54 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 8 | 2019 | 在线咨询 | ||
杜同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 2.9 | 94 | 硕士 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 莱斯大学 | 计算机科学 | 3.95 | 100 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 19 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 管理信息系统 | 3.29 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.29 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 计算机科学 | 3.42 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 71 | 2019 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 信息系统管理 | 2.6 | 硕士 | 地理信息科学 | 76 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 3.27 | 104 | 硕士 | 东北大学 | 软件工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 信息系统管理 | 3.68 | 105 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 管理信息系统 | 3.68 | 105 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
席同学 | 莱斯大学 | 计算机科学 | 3.69 | 113 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.84 | 108 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
徐同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 管理信息系统 | 87.46 | 100 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
徐同学 | 西北大学 | 计算机科学 | 87.46 | 100 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 13 | 2019 | 在线咨询 |
虞同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.41 | 106 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
虞同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.41 | 106 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
虞同学 | 波士顿大学 | 计算机科学 | 3.41 | 106 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
夏同学 | 波士顿大学 | 计算机科学 | 3.38 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 计算机科学 | 3.94 | 110 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
万同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 管理信息系统 | 3.62 | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
万同学 | 东北大学美国 | 信息系统管理 | 3.62 | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
万同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 管理信息系统 | 3.62 | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
万同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 信息系统管理 | 3.62 | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 53 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 南卫理公会大学 | 信息系统管理 | 78.23 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 工业工程 | 58 | 2019 | 在线咨询 | |
徐同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 3.13 | 78 | 硕士 | 天主教辅仁大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
徐同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.13 | 78 | 硕士 | 天主教辅仁大学 | 计算机科学与技术 | 116 | 2019 | 在线咨询 |
江同学 | 波士顿大学 | 计算机科学 | 2.84 | 83 | 硕士 | 武汉大学 | 空间信息与数字技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
纪同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 | 3.98 | 111 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 54 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 信息系统管理 | 2.82 | 85 | 硕士 | 北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 信息系统管理 | 2.7 | 86 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 勘查技术与工程 | 76 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 奥本大学 | 信息系统管理 | 2.7 | 86 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 勘查技术与工程 | 103 | 2019 | 在线咨询 |
罗同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.09 | 92 | 硕士 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
汪同学 | 南卫理公会大学 | 信息系统管理 | 2.48 | 82 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 58 | 2019 | 在线咨询 |
苏同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.58 | 0 | 硕士 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
孟同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 2.86 | 0 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 116 | 2019 | 在线咨询 | |
孟同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 | 2.86 | 0 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 76 | 2019 | 在线咨询 | |
孟同学 | 弗吉尼亚大学 | 计算机科学 | 2.86 | 0 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 23 | 2019 | 在线咨询 | |
马同学 | 伊利诺伊理工大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 2.98 | 82 | 硕士 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 116 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 东北大学美国 | 管理信息系统 | 2.98 | 82 | 硕士 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
谢同学 | 凯斯西储大学 | 计算机科学 | 4 | 101 | 硕士 | 北京航空航天大学软件学院 | 软件工程 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 管理信息系统 | 2.68 | 硕士 | 经济学 | 76 | 2019 | 在线咨询 | ||
李同学 | 波士顿大学 | 信息系统管理 | 2.68 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
高同学 | 波士顿大学 | 计算机工程 | 3.75 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 乔治梅森大学 | 计算机科学 | 3.44 | 硕士 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 138 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 佐治亚大学 | 计算机科学 | 3.44 | 硕士 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 62 | 2019 | 在线咨询 | |
林同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电子商务及法律 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
林同学 | 克莱姆森大学 | 计算机科学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电子商务及法律 | 62 | 2019 | 在线咨询 |
林同学 | 佛罗里达大学 | 计算机科学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电子商务及法律 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.5 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。