姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.26 | 102 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 乔治城大学 | 统计 | 3.26 | 102 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
马同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计 | 3.6 | 89 | 硕士 | 逢甲大学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.7 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
孟同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 统计 | 3.78 | 110 | 硕士 | 厦门大学 | 经济学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
毛同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计 | 3.77 | 107 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 统计学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
房同学 | 东北大学美国 | 统计 | 80 | 硕士 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
房同学 | 克莱姆森大学 | 统计 | 80 | 硕士 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 62 | 2018 | 在线咨询 | |
吕同学 | 波士顿大学 | 统计 | 0 | 0 | 硕士 | 数学与应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 统计 | 3.58 | 98 | 硕士 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 统计 | 3.58 | 98 | 硕士 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿大学 | 统计 | 3.78 | 硕士 | 应用统计学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | 波士顿大学 | 统计 | 3.8 | 硕士 | 统计学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | 奥本大学 | 统计 | 2.3 | 67 | 硕士 | 天津理工大学 | 物流工程 | 103 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.5 | 106 | 硕士 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
卫同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.49 | 98 | 硕士 | 北京大学 | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
翟同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.6 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 财政学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 佛罗里达大学 | 统计 | 3 | 100 | 硕士 | 北京大学 | 地质学 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 数学 | 3.7 | 105 | 硕士 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 德州农工大学 | 化学 | 3.6 | 101 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 化学 | 68 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 佐治亚理工学院 | 数学 | 3.9 | 0 | 硕士 | 工业工程 | 35 | 2018 | 在线咨询 | |
胡同学 | 凯斯西储大学 | 物理 | 2.67 | 99 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
房同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 数学 | 80 | 硕士 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
赵同学 | 佛罗里达州立大学 | 生物 | 3.13 | 101 | 硕士 | 中国农业大学 | 生物科学 | 95 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 佛罗里达州立大学 | 数学 | 3.8 | 87 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 95 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 西北大学 | 数学 | 3.53 | 95 | 硕士 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 13 | 2018 | 在线咨询 |
洪同学 | 伊利诺伊理工大学 | 物理 | 2.91 | 94 | 硕士 | 武汉大学 | 物理学 | 116 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.92 | 107 | 硕士 | 华中科技大学 | 物理学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 亚利桑那州立大学 | 物理 | 3.92 | 107 | 硕士 | 华中科技大学 | 物理学 | 129 | 2018 | 在线咨询 |
田同学 | 凯斯西储大学 | 物理 | 3 | 96 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 生物 | 3.46 | 硕士 | 厦门大学 | 海洋技术 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
姜同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 84.71 | 95 | 硕士 | 中国药科大学 | 药物制剂 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 化学 | 3.3 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 化学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
许同学 | 奥本大学 | 化学 | 3.38 | 硕士 | 化学 | 103 | 2018 | 在线咨询 | ||
周同学 | 南加州大学 | 统计 | 3.78 | 硕士 | 应用统计学 | 25 | 2018 | 在线咨询 | ||
邹同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 金融学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 圣地亚哥州立大学 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 149 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 106 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 85 | 2018 | 在线咨询 |
聂同学 | 南加州大学 | 数学 | 4.03 | 107 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 数学与应用数学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
宋同学 | 南加州大学 | 生物 | 3.31 | 98 | 硕士 | 中国农业大学 | 植物保护 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
W同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 86.9 | 88 | 硕士 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
许同学 | 奥本大学 | 化学 | 3.38 | 硕士 | 化学 | 103 | 2018 | 在线咨询 | ||
高同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 化学 | 3.3 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 化学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 布朗大学 | 物理 | 3.9 | 98 | 硕士 | 中山大学 | 物理学 | 6 | 2018 | 在线咨询 |
姜同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 84.71 | 95 | 硕士 | 中国药科大学 | 药物制剂 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 生物 | 3.46 | 硕士 | 厦门大学 | 海洋技术 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
樊同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 物理 | 3.4 | 90 | 硕士 | 华中科技大学 | 应用物理学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
樊同学 | 佐治亚大学 | 物理 | 3.4 | 90 | 硕士 | 华中科技大学 | 应用物理学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
田同学 | 凯斯西储大学 | 物理 | 3 | 96 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。