姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 3.44 | 95 | 硕士 | 厦门大学 | 社会工作 | 37 | 2017 | 在线咨询 |
冯同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 4.37 | 102 | 硕士 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
冯同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 4.37 | 102 | 硕士 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 37 | 2017 | 在线咨询 |
龙同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 3.5 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 档案学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
龙同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 3.5 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 档案学 | 37 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 斯坦福大学 | 区域研究 | 4.55 | 111 | 硕士 | 南京大学 | 英语 | 4 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 区域研究 | 4.55 | 111 | 硕士 | 南京大学 | 英语 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
徐同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.26 | 110 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 英语 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
郑同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.75 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 圣地亚哥大学 | 对外英语教学 | 3.19 | 80 | 硕士 | 中国传媒大学南广学院 | 对外汉语 | 95 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.24 | 86 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
高同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.54 | 硕士 | 澳门科技大学 | 酒店管理 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
姚同学 | 南加州大学 | 公共政策 | 3.64 | 107 | 硕士 | 外交学院 | 外交学 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
鲍同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3 | 86 | 硕士 | 中国石油大学 | 石油工程 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
辛同学 | 旧金山大学 | 东亚研究 | 3.61 | 100 | 硕士 | 四川大学 | 汉语言文学 | 106 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 3.59 | 100 | 硕士 | 大连外国语大学 | 英语 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
纪同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 0 | 84 | 硕士 | 阜阳师范学院 | 英语 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 心理学 | 3.7 | 93 | 硕士 | 北京师范大学 | 心理学 | 23 | 2017 | 在线咨询 |
满同学 | 旧金山大学 | 对外英语教学 | 2.71 | 82 | 硕士 | 天津外国语大学 | 商务英语 | 106 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 公共政策 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
江同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.55 | 99 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 英语 | 25 | 2017 | 在线咨询 |
江同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.55 | 99 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 英语 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
肖同学 | 南加州大学 | 社会工作 | 3.03 | 硕士 | 北京信息科技大学 | 经济学 | 25 | 2017 | 在线咨询 | |
吴同学 | 旧金山大学 | 东亚研究 | 3.73 | 0 | 硕士 | 广东工业大学 | 商务英语 | 106 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 3.2 | 105 | 硕士 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 37 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 2.62 | 89 | 硕士 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 地球科学 | 3.3 | 75 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 地球科学 | 3.6 | 84 | 硕士 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
吴同学 | 佐治亚理工学院 | 公共政策 | 2.67 | 105 | 硕士 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 35 | 2017 | 在线咨询 |
吴同学 | 乔治华盛顿大学 | 公共管理 | 2.67 | 105 | 硕士 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 3.8 | 96 | 硕士 | 心理学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.28 | 硕士 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.28 | 硕士 | 金融学 | 21 | 2017 | 在线咨询 | ||
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 82 | 93 | 硕士 | 北京林业大学 | 统计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 82 | 93 | 硕士 | 北京林业大学 | 统计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.47 | 硕士 | 应用数学 | 21 | 2017 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.7 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.7 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融学 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
李同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.7 | 86 | 硕士 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
国同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.86 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
国同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 2.86 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 95 | 2017 | 在线咨询 |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.8 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
潘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
潘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
潘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
喻同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 早期教育 | 90 | 89 | 硕士 | 54 | 2017 | 在线咨询 | ||
米同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 2.8 | 硕士 | 经济学 | 54 | 2017 | 在线咨询 | ||
齐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
齐同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
齐同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。