姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.4 | 0 | 硕士 | 传播学 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
宋同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.4 | 0 | 硕士 | 传播学 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
贺同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.89 | 79 | 硕士 | 杭州师范大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 58 | 2016 | 在线咨询 |
鲍同学 | 克拉克大学 | 公共关系 | 3.34 | 101 | 硕士 | 中国政法大学 | 传播学 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.25 | 101 | 硕士 | 北京工商大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.5 | 92 | 硕士 | 西南民族大学 | 财政学 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.5 | 92 | 硕士 | 西南民族大学 | 财政学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.5 | 92 | 硕士 | 西南民族大学 | 财政学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
夏同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.4 | 96 | 硕士 | 东北农业大学 | 对外汉语 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 奥本大学 | 公共管理 | 2.7 | 84 | 硕士 | 北京工商大学 | 英语 | 103 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 社会工作 | 3.8 | 0 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 29 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 社会工作 | 3.8 | 0 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 芝加哥大学 | 社会工作 | 3.8 | 0 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 4 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 新闻 | 3.76 | 110 | 硕士 | 北京外国语大学 | 对外汉语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
阚同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.39 | 103 | 硕士 | 北京外国语大学 | 外交学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 奥本大学 | 对外英语教学 | 3 | 75 | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 英语 | 103 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 丹佛大学 | 咨询心理学 | 3.12 | 90 | 硕士 | 济南大学 | 应用心理学 | 88 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 公共管理 | 3.8 | 0 | 硕士 | 社会学 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 马凯特大学 | 咨询心理学 | 86 | 107 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 商务英语 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.85 | 99 | 硕士 | 北京体育大学 | 管理科学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.73 | 0 | 硕士 | 工商管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.31 | 0 | 硕士 | 传播学 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
孙同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 对外英语教学 | 3.8 | 硕士 | 北方工业大学 | 英语 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.52 | 硕士 | 会计学 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
秦同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.59 | 89 | 硕士 | 华北理工大学 | 英语 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
杜同学 | 康涅狄格大学 | 社会工作 | 3.1 | 85 | 硕士 | 北方工业大学 | 汉语言文学 | 58 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.54 | 99 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.54 | 99 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 2.7 | 0 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 教育研究 | 3.5 | 68 | 硕士 | 现代管理大学 | 工商管理 | 54 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 区域研究 | 3.84 | 106 | 硕士 | 首都师范大学 | 文化产业管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 亚利桑那大学 | 东亚研究 | 3.84 | 106 | 硕士 | 首都师范大学 | 文化产业管理 | 121 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.7 | 硕士 | 金融数学 | 29 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 波士顿学院 | 咨询心理学 | 2.2 | 97 | 硕士 | 北京联合大学 | 汉语言文学 | 31 | 2016 | 在线咨询 |
任同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.24 | 0 | 硕士 | 传播学 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
叶同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.33 | 96 | 硕士 | 四川师范大学 | 对外汉语 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
叶同学 | 康涅狄格大学 | 公共管理 | 3.33 | 96 | 硕士 | 四川师范大学 | 对外汉语 | 58 | 2016 | 在线咨询 |
沈同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 对外英语教学 | 3.26 | 90 | 硕士 | 首都师范大学 | 小学教育 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
沈同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.26 | 90 | 硕士 | 首都师范大学 | 小学教育 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
沈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 对外英语教学 | 3.26 | 90 | 硕士 | 首都师范大学 | 小学教育 | 71 | 2016 | 在线咨询 |
常同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 4.5 | 99 | 硕士 | 兰州大学 | 广告学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
阿同学 | 威廉玛丽学院 | 咨询心理学 | 3.66 | 0 | 硕士 | 心理学 | 33 | 2016 | 在线咨询 | |
马同学 | 乔治梅森大学 | 社会工作 | 3.04 | 0 | 硕士 | 浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 138 | 2016 | 在线咨询 |
马同学 | 俄亥俄大学 | 社会工作 | 3.04 | 0 | 硕士 | 浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 129 | 2016 | 在线咨询 |
马同学 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 社会工作 | 3.04 | 0 | 硕士 | 浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 113 | 2016 | 在线咨询 |
姜同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 3.45 | 89 | 硕士 | 浙江工商大学 | 英语 | 95 | 2016 | 在线咨询 |
姜同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.45 | 89 | 硕士 | 浙江工商大学 | 英语 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。