姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 地球科学 | 3.2 | 102 | 硕士 | 71 | 2012 | 在线咨询 | ||
唐同学 | 圣路易斯大学 | 经济学 | 3.5 | 硕士 | 金融数学 | 99 | 2012 | 在线咨询 | ||
曹同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 85 | 101 | 硕士 | 天津财经大学 | 经济学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
白同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.19 | 106 | 硕士 | 海南大学 | 市场营销 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
白同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.19 | 106 | 硕士 | 海南大学 | 市场营销 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 美国大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 54 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 106 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.62 | 96 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 62 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 美国大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 教育心理学 | 0 | 0 | 硕士 | 北京交通大学 | 机械工程与自动化 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
程同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 3.56 | 99 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
程同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.56 | 99 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达州立大学 | 经济学 | 3.95 | 104 | 硕士 | 东北农业大学 | 工商管理 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 0 | 硕士 | 河海大学 | 英语 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 美国大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 0 | 硕士 | 河海大学 | 英语 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
沈同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 3.47 | 95 | 硕士 | 厦门大学 | 经济学 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 47 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 31 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 3.2 | 88 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 58 | 2011 | 在线咨询 |
韦同学 | 佛罗里达州立大学 | 公共管理 | 3.2 | 硕士 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 英语 | 95 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 80.59 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 美国大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 公共政策 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 佐治亚理工学院 | 公共政策 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 佐治亚大学 | 公共管理 | 2.91 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.55 | 101 | 硕士 | 中山大学翻译学院 | 英语(国际贸易) | 42 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.52 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 日语 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 东亚研究 | 3.52 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 日语 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.3 | 72 | 硕士 | 北方工业大学 | 会计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 3 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 媒体研究 | 8 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 心理学 | 3 | 104 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务 | 129 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 教育心理学 | 3 | 104 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 田纳西大学 | 经济学 | 85 | 89 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 85 | 89 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.54 | 98 | 硕士 | 中国地质大学 | 商务英语 | 12 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 公共管理 | 3.54 | 98 | 硕士 | 中国地质大学 | 商务英语 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.54 | 98 | 硕士 | 中国地质大学 | 商务英语 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 哈佛大学 | 教育硕士 | 3.7 | 91 | 硕士 | 清华大学 | 汉语言文学 | 2 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。