姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.89 | 88 | 硕士 | 东北师范大学 | 经济学 | 47 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 乔治梅森大学 | 经济学 | 2.89 | 88 | 硕士 | 东北师范大学 | 经济学 | 138 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 3.83 | 103 | 硕士 | 华中师范大学 | 心理学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 2.85 | 83 | 硕士 | 山西大学 | 行政管理 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
麻同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.71 | 107 | 硕士 | 北京化工大学 | 英语 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
麻同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.71 | 107 | 硕士 | 北京化工大学 | 英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
相同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.6 | 95 | 硕士 | 山西财经大学 | 新闻学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
白同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.21 | 93 | 硕士 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 42 | 2018 | 在线咨询 |
白同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.21 | 93 | 硕士 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 42 | 2018 | 在线咨询 |
丛同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.49 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
黎同学 | 波士顿学院 | 社会工作 | 3.76 | 105 | 硕士 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 31 | 2018 | 在线咨询 |
黎同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 社会工作 | 3.76 | 105 | 硕士 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 47 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.34 | 103 | 硕士 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
沈同学 | 乔治城大学 | 公共关系 | 3.37 | 硕士 | 北京印刷学院 | 编辑出版学 | 21 | 2018 | 在线咨询 | |
沈同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.37 | 硕士 | 北京印刷学院 | 编辑出版学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
孙同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共关系 | 3.34 | 101 | 硕士 | 北京林业大学 | 英语 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.34 | 101 | 硕士 | 北京林业大学 | 英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.34 | 101 | 硕士 | 北京林业大学 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
薛同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 8.49 | 100 | 硕士 | 黑龙江大学 | 商务英语 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
余同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京师范大学 | 工商管理 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京师范大学 | 工商管理 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京师范大学 | 工商管理 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 北京师范大学 | 工商管理 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.2 | 硕士 | 管理科学 | 12 | 2018 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.14 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
韩同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.14 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 硕士 | 经济学 | 12 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 81 | 硕士 | 北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 芝加哥大学 | 认知心理学 | 4.25 | 113 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.75 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 62 | 2018 | 在线咨询 | |
朱同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 学习与教学 | 3.75 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 29 | 2018 | 在线咨询 | |
朱同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.75 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
金同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.2 | 101 | 硕士 | 江西师范大学 | 商务英语 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.2 | 101 | 硕士 | 江西师范大学 | 商务英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.2 | 101 | 硕士 | 江西师范大学 | 商务英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
蒋同学 | 乔治华盛顿大学 | 东亚研究 | 3.6 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 历史学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
蒋同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.6 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 历史学 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿学院 | 早期教育 | 0 | 101 | 硕士 | 北京师范大学 | 学前教育 | 31 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 早期教育 | 0 | 101 | 硕士 | 北京师范大学 | 学前教育 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 芝加哥大学 | 社会工作 | 3.6 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会工作 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 社会工作 | 3.6 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会工作 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 社会工作 | 3.6 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会工作 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 社会工作 | 3.6 | 100 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会工作 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
谢同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共政策 | 3.62 | 111 | 硕士 | 国际关系学院 | 法律 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 47 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 78.46 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 31 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。