姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹同学 | 佛罗里达大学 | 政治 | 3.62 | 108 | 硕士 | 国际关系学院 | 法学 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
江同学 | 密歇根州立大学 | 公共关系 | 3.45 | 100 | 硕士 | 国际关系学院 | 英语 | 85 | 2012 | 在线咨询 |
江同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.45 | 100 | 硕士 | 国际关系学院 | 英语 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
尤同学 | 康涅狄格大学 | 社会工作 | 3.64 | 110 | 硕士 | 国际关系学院 | 英语 | 58 | 2012 | 在线咨询 |
尤同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.64 | 110 | 硕士 | 国际关系学院 | 英语 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
马同学 | 华盛顿大学 | 对外英语教学 | 3.85 | 111 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 48 | 2012 | 在线咨询 |
马同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.85 | 111 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 88 | 105 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 16 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 88 | 105 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
都同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.67 | 100 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.59 | 95 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
赵同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.59 | 95 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
高同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 3.05 | 87 | 硕士 | 天津外国语大学 | 英语 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 公共管理 | 0 | 93 | 硕士 | 中国传媒大学南广学院 | 阿拉伯语 | 47 | 2012 | 在线咨询 |
吴同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 地球科学 | 3.2 | 102 | 硕士 | 71 | 2012 | 在线咨询 | ||
唐同学 | 圣路易斯大学 | 经济学 | 3.5 | 硕士 | 金融数学 | 99 | 2012 | 在线咨询 | ||
曹同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 85 | 101 | 硕士 | 天津财经大学 | 经济学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
白同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.19 | 106 | 硕士 | 海南大学 | 市场营销 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
白同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.19 | 106 | 硕士 | 海南大学 | 市场营销 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 美国大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 54 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.74 | 105 | 硕士 | 天津财经大学 | 财政学 | 106 | 2012 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.62 | 96 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 62 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 美国大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 对外汉语 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 教育心理学 | 0 | 0 | 硕士 | 北京交通大学 | 机械工程与自动化 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
程同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 3.56 | 99 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
程同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.56 | 99 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 70 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达州立大学 | 经济学 | 3.95 | 104 | 硕士 | 东北农业大学 | 工商管理 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 0 | 硕士 | 河海大学 | 英语 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 美国大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 0 | 硕士 | 河海大学 | 英语 | 71 | 2012 | 在线咨询 |
沈同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 3.47 | 95 | 硕士 | 厦门大学 | 经济学 | 95 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 广告学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 广告学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.87 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 88 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 3.87 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 35 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.87 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 29 | 2012 | 在线咨询 |
董同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.87 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 8 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 范德堡大学 | LLM | 3 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 法学 | 16 | 2012 | 在线咨询 |
王同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 3 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 法学 | 54 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | LLM | 3.6 | 102 | 硕士 | 北京科技大学 | 法学 | 30 | 2012 | 在线咨询 |
李同学 | 维克森林大学 | LLM | 3.6 | 102 | 硕士 | 北京科技大学 | 法学 | 27 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 凯斯西储大学 | LLM | 2.07 | 71 | 硕士 | 中国人民大学 | 法学 | 38 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根州立大学 | LLM | 2.07 | 71 | 硕士 | 中国人民大学 | 法学 | 85 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.75 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 14 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 3.75 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 54 | 2012 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.75 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 42 | 2012 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。