姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | 东北大学 | 信息系统管理 | 2.9 | 93 | 硕士 | 北京邮电大学 | E-Commerce and Law | 44 | 2019 | 在线咨询 |
吕同学 | 东北大学 | 信息系统管理 | 3.3+3.6 | 85 | 硕士 | 湖北经济学院三年(GPA:3.3)+奥本大学1年(3.6) | MIS | 44 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 数据科学 | 3.6(4分制) | 免T | 硕士 | University of Tulsa | Petroleum Engineering | 44 | 2019 | 在线咨询 |
魏同学 | 东北大学 | 数据科学 | 3.71(4分制) | 84 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 数据科学 | 86(百分制) | 102 | 硕士 | 山东科技大学 | 信息管理与信息系统 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 数据科学 | 3.2(4分制) | 91 | 硕士 | 湖南大学 | 数学与应用数学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 商业经济与发展 | 3.68? | 免T | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 商业分析 | 3.82/4.0 | 100 | 硕士 | 吉林大学 | 物流工程 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.24 | NA | 硕士 | 迈阿密牛津 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.83 | 101 | 硕士 | 浙江大学 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.4 | NA | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
敦同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.16 | NA | 硕士 | 迈阿密大学 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.19 | 免T | 硕士 | 南开大学滨海学院+圣克劳德州立大学 | 金融 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.34/4.0 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
岳同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.04/4.0 | 95 | 硕士 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.68 | 免T | 硕士 | 美国加州州立大学圣伯纳迪诺分校 | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
段同学 | 东北大学 | 金融 | 87.49 | 96 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 金融管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
闫同学 | 东北大学 | 金融 | 3.28+3.9 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学+计量经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
丁同学 | 东北大学 | 金融 | 3.47/4.0 | 99 | 硕士 | 上海对外经贸大学 + 香港恒生大学交换一学期 | 商务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
臧同学 | 东北大学 | 金融 | 86.18 | 硕士 | 山东大学(威海分校) | 会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 | |
石同学 | 东北大学 | 金融 | 3.15/4.0 | 106 | 硕士 | 上海海事大学 | 金融学(海运金融) | 44 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 东北大学 | 金融 | 87.16/100 | 99 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 工商管理(国际会计) | 44 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 东北大学 | 金融 | 88.59 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 财经翻译 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学 | 金融 | 3.85/4.0 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 财务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
董同学 | 东北大学 | 金融 | 3.88/5.0 | 102 | 硕士 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
冉同学 | 东北大学 | 金融 | 92 | 103 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
曾同学 | 东北大学 | 金融 | 85.06 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 税收+会计 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学 | 分析学 | 4.02/5.0(WES:3.49) | 92 | 硕士 | 山东大学 | 信息与计算科学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学 | 分析学 | 3.18 | 82 | 硕士 | 山西财经大学 | 金融数学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 东北大学 | MPP | 2.74 | 71 | 硕士 | 湖北第二师范学院 | 广告学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 东北大学 | MPP | 3.32 | NA | 硕士 | 北京邮电大学 | 城市事务管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学 | mpA | 3.76/4.0 | NA | 硕士 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 东北大学 | MPA | 3.61 | NA | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 社会学 | 44 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 凯斯西储大学 | 商业分析 | 3.08/4.0 | 105 | 硕士 | 华中科技大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 凯斯西储大学 | 商业分析 | 3.1/4.0 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州立大学(本科转学)/内蒙古大学 | 计算机/金融 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 凯斯西储大学 | 商业分析 | 3.76/4.0 | 免T | 硕士 | 美国宾州州立大学 | 金融 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.36/4.0 | 硕士 | 北京工业大学-北京都柏林国际学院 | 金融 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
申同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.61 | 99 | 硕士 | 天津城建大学 | 建筑学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
丁同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.47/4.0 | 99 | 硕士 | 上海对外经贸大学 + 香港恒生大学交换一学期 | 商务管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.1/4.0 | 97 | 硕士 | 西南财经大学+德克萨斯农工国际大学交换 | 市场营销 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 84.19 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 财务管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
常同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.3/4.0 | 免T | 硕士 | 美国爱荷华大学 | 主修精算,辅修数学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.18/4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学 +科罗拉多丹佛 | 经济学(农大)+ 经济数学(UC) | 42 | 2019 | 在线咨询 |
潘同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.38+3.31 | 93 | 硕士 | 中国人民大学+KEDGE Business School | 金融+银行金融 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.42/4.0(WES) | 95 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 金融 | 4.1(WES:3.14) | 96 | 硕士 | 桂林理工大学 | 会计学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
俞同学 | 波士顿大学 | 商业分析 | 3.18 | 101 | 硕士 | 清华大学 | 车辆工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
秦同学 | 波士顿大学 | 商业分析 | 3.25 | 免T | 硕士 | 美国波士顿大学 | "major: Business Administration and Management | 2019 | 在线咨询 | |
彭同学 | 波士顿大学 | 企业风险管理 | 2.5 | 102 | 硕士 | 北京工商大学 | 金融工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
肖同学 | 波士顿大学 | 企业风险管理 | 3.64/5.0 | 90 | 硕士 | 东北财经大学 | International Economics and Trade (Minor in Finance) | 42 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。