姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.32 | 89 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 加州大学欧文分校 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 37 | 2011 | 在线咨询 |
祁同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3 | 103 | 硕士 | 大连理工大学 | 电气工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 84 | 106 | 硕士 | 上海交通大学 | 生物技术 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
易同学 | 加州大学欧文分校 | 电气工程 | 86.9 | 90 | 硕士 | 北京交通大学 | 电气工程 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 加州大学欧文分校 | 环境工程 | 4 | 81 | 硕士 | 中央民族大学 | 环境工程 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 4 | 96 | 硕士 | 浙江大学 | 电气工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电气工程 | 4 | 96 | 硕士 | 浙江大学 | 电气工程 | 37 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.8 | 100 | 硕士 | 北京师范大学 | 电子信息科学与技术 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 材料科学与工程 | 3.5 | 105 | 硕士 | 厦门大学 | 新能源科学与工程 | 23 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.25 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 自动化 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
江同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.7 | 81 | 硕士 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
岳同学 | 旧金山大学 | 生物医学工程 | 3.6 | 85 | 硕士 | 无 | 运动康复与保健 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.32 | 89 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 加州大学欧文分校 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电气工程 | 3.7 | 98 | 硕士 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 37 | 2011 | 在线咨询 |
祁同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3 | 103 | 硕士 | 大连理工大学 | 电气工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 84 | 106 | 硕士 | 上海交通大学 | 生物技术 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
易同学 | 加州大学欧文分校 | 电气工程 | 86.9 | 90 | 硕士 | 北京交通大学 | 电气工程 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 加州大学欧文分校 | 环境工程 | 4 | 81 | 硕士 | 中央民族大学 | 环境工程 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 4 | 96 | 硕士 | 浙江大学 | 电气工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电气工程 | 4 | 96 | 硕士 | 浙江大学 | 电气工程 | 37 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.46 | 103 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | 戴顿大学 | 金融工程 | 3.4 | 70 | 硕士 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
汪同学 | 华盛顿大学 | 工业工程(本科) | 3.7 | 94 | 硕士 | 无 | 无 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 材料科学与工程 | 82.11 | - | 硕士 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
栗同学 | 凯斯西储大学 | 电气工程 | 3.2 | 100 | 硕士 | 天津大学 | 电气工程 | 38 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊理工大学 | 生物医学工程 | 85.48 | 90 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 116 | 2011 | 在线咨询 |
贾同学 | 特拉华大学 | 环境工程 | 80 | 83 | 硕士 | 清华大学 | 水利水电工程 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电气工程 | 3.4 | 90 | 硕士 | 北京理工大学 | 通信工程 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程(本科) | 3.4 | 100 | 硕士 | 无 | 无 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融工程 | 3.72 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 佐治亚理工学院 | 金融工程 | 3.72 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
朱同学 | 爱荷华大学 | 电子与电气工程(本科) | 3.5 | 94 | 硕士 | 湖北工业大学 | 电气工程 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
朱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 94 | 硕士 | 湖北工业大学 | 电气工程 | 54 | 2011 | 在线咨询 |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程(本科) | 4.4 | 99 | 硕士 | 无 | 酒店管理 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 机械工程 | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 99 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 爱荷华大学 | 机械工程(本科) | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 71 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 爱荷华州立大学 | 机械工程(本科) | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 阿拉巴马大学 | 土木工程(本科) | 3.7 | 80 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 88 | 2011 | 在线咨询 |
文同学 | 马里兰大学帕克分校 | 计算机科学与工程(理工科)(本科) | 3.9 | 98 | 硕士 | 无 | 无 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
文同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程(本科) | 3.9 | 98 | 硕士 | 无 | 无 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
文同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 电子与电气工程(本科) | 3.9 | 98 | 硕士 | 无 | 无 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
文同学 | 佐治亚理工学院 | 电子与电气工程(本科) | 3.9 | 98 | 硕士 | 无 | 无 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
文同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 电子与电气工程(本科) | 3.9 | 98 | 硕士 | 无 | 无 | 70 | 2011 | 在线咨询 |
阴同学 | 堪萨斯大学 | 计算机科学与工程(理工科)(本科) | 3.1 | - | 硕士 | 无 | 无 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
岳同学 | 华盛顿州立大学 | 环境工程 | 3.6 | 85 | 硕士 | 无 | 运动康复与保健 | 138 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。