姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 学习与教学 | 3.63 | 98 | 硕士 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.83 | 101 | 硕士 | 浙江大学 | 经济学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 凯斯西储大学 | 公共管理 | 2.92 | 107 | 硕士 | 华东政法大学 | 社会工作 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 德州农工大学 | 地球科学 | 3.54 | 105 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 大气科学 | 68 | 2019 | 在线咨询 |
欧同学 | 密歇根州立大学 | 早期教育 | 3.6 | 81 | 硕士 | 85 | 2019 | 在线咨询 | ||
于同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.67 | 78 | 硕士 | 85 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 91.98 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计学 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 89.65 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.73 | 硕士 | 经济学 | 35 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.19 | 硕士 | 南开大学滨海学院 | 金融学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
付同学 | 圣路易斯大学 | 经济学 | 3.45 | 83 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 99 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.77 | 硕士 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | 21 | 2019 | 在线咨询 | |
胡同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.34 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.34 | 97 | 硕士 | 山东财经大学 | 工程管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.9 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 8 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 塔夫茨大学 | 经济学 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际商务 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
田同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.53 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.58 | 104 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | 认知心理学 | 3.3 | 105 | 硕士 | 山东大学 | 生物科学 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
史同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.29 | 102 | 硕士 | 北京外国语大学 | 冰岛语 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
桂同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.75 | 105 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4 | 硕士 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | 47 | 2019 | 在线咨询 | |
单同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 47 | 2019 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.4 | 硕士 | 南京审计学院 | 审计学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
白同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.76 | 100 | 硕士 | 中国传媒大学 | 公共关系学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
白同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.76 | 100 | 硕士 | 中国传媒大学 | 公共关系学 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 社会工作 | 2.92 | 107 | 硕士 | 华东政法大学 | 社会工作 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
郑同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.92 | 115 | 硕士 | 东南大学 | 英语 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
单同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 91.17 | 106 | 硕士 | 山东大学 | 金融学 | 21 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.6 | 112 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 塔夫茨大学 | 经济学 | 91.17 | 106 | 硕士 | 山东大学 | 金融学 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 华盛顿大学 | 对外英语教学 | 3.6 | 112 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 48 | 2019 | 在线咨询 |
常同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共政策 | 3.14 | 102 | 硕士 | 吉林大学 | 劳动与社会保障 | 29 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 3.7 | 0 | 硕士 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.7 | 0 | 硕士 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
黄同学 | 波士顿学院 | 社会工作 | 3.54 | 91 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 31 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.56 | 硕士 | 金融学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.56 | 硕士 | 金融学 | 42 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.56 | 硕士 | 金融学 | 12 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.7 | 99 | 硕士 | 北京师范大学 | 经济学 | 31 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.7 | 99 | 硕士 | 北京师范大学 | 经济学 | 12 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.83 | 101 | 硕士 | 浙江大学 | 经济学 | 8 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。