姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 4 | 108 | 硕士 | 北京大学 | 哲学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3 | 0 | 硕士 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 29 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 英语 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.8 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 英语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 佐治亚大学 | 公共关系 | 3.72 | 92 | 硕士 | 北京工业大学 | 广告学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.72 | 92 | 硕士 | 北京工业大学 | 广告学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
唐同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 社会工作 | 3.62 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 新闻学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
唐同学 | 华盛顿大学 | 社会工作 | 3.62 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 新闻学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 58 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贾同学 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 3.57 | 100 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学 | 35 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.83 | 102 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 35 | 2016 | 在线咨询 |
岳同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.3 | 94 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 社会工作 | 3.7 | 90 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 54 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 康涅狄格大学 | 社会工作 | 3.7 | 90 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 58 | 2016 | 在线咨询 |
彭同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.6 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 电子商务 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
边同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.6 | 92 | 硕士 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
李同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 3.47 | 92 | 硕士 | 江西师范大学 | 英语 | 95 | 2016 | 在线咨询 |
赵同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 93.07 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
郑同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.42 | 104 | 硕士 | 大连外国语大学 | 英语 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.27 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 金融学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.27 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 金融学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.27 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 金融学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
金同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3.27 | 93 | 硕士 | 东北财经大学 | 金融学 | 54 | 2016 | 在线咨询 |
石同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 111 | 硕士 | 北京师范大学 | 英语 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
宋同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.59 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
万同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.9 | 105 | 硕士 | 辽宁大学 | 俄语 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
万同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共政策 | 3.9 | 105 | 硕士 | 辽宁大学 | 俄语 | 29 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.28 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.28 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.28 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
贺同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.28 | 97 | 硕士 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
安同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.94 | 100 | 硕士 | 北京师范大学 | 社会工作 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | 克拉克大学 | 公共关系 | 3.76 | 98 | 硕士 | 中国传媒大学南广学院 | 播音与主持艺术 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.88 | 102 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 佐治亚大学 | 公共关系 | 3.88 | 102 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
刘同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.88 | 102 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.93 | 106 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根州立大学 | 公共关系 | 3.93 | 106 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 85 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | 马凯特大学 | 公共关系 | 3.93 | 106 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.6 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际政治 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
邵同学 | 乔治城大学 | 语言学 | 3.9 | 113 | 硕士 | 北京师范大学 | 英语 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
朱同学 | 芝加哥大学 | 社会学 | 3.52 | 106 | 硕士 | 中国传媒大学 | 汉语言文学 | 4 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。