经济学与商学专业是国内学生在申请海外留学时的一个常选专业,特别是对想要去美国留学的同学来说,因为经济学与商学专业世界排名靠前的院校大多数都是美国院校,下面我们一起来看2021USNEWS经济学与商学专业世界排名。
2021USNEWS经济学与学专业世界排名 | ||
专业排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
6 | 芝加哥大学 | 美国 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 纽约大学 | 美国 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
11 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 西北大学 | 美国 |
14 | 牛津大学 | 英国 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
16 | 普林斯顿大学 | 美国 |
17 | 剑桥大学 | 英国 |
18 | 博科尼大学 | 意大利 |
18 | 杜克大学 | 美国 |
20 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
23 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
24 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
25 | 华威大学 | 英国 |
26 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
28 | 帝国理工学院 | 英国 |
29 | 密歇根州立大学 | 美国 |
30 | 南加州大学 | 美国 |
31 | 波士顿大学 | 美国 |
32 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
33 | 伦敦商学院 | 英国 |
33 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
36 | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
36 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
41 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
42 | 华盛顿大学 | 美国 |
43 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
44 | 伦敦大学学院 | 英国 |
44 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 达特茅斯学院 | 美国 |
47 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
48 | 香港科技大学 | 香港 |
49 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
50 | 德州农工大学 | 美国 |
以上就是关于2021USNEWS经济学与商学专业世界排名的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~
点击收起