机械工程专业历来都是国内学生在申请美国留学时最青睐于选择的专业之一,那么大家知道该专业的排名情况是什么样的吗?今天小满留学就为大家分享一下2021USNEWS美国机械工程专业排名,详细介绍如下:
2021USNEWS美国机械工程专业排名 TO50 | |||
排名 | 学校名称 | 学费/年或/学分 | GRE均分 |
1 | 麻省理工学院 | 53450 | 166 |
2 | 斯坦福大学 | 55905 | 167 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 26544 | 166 |
4 | 加州理工学院 | N/A | 168 |
5 | 佐治亚理工学院 | 29140 | 165 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 35458 | 166 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | 51126 | 166 |
8 | 康奈尔大学 | 29500 | 166 |
9 | 卡耐基梅隆大学 | 48500 | 166 |
9 | 普林斯顿大学 | N/A | 167 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | 29132 | 164 |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 19320 | 165 |
13 | 西北大学 | 56067 | 167 |
14 | 哈佛大学 | 54880 | 167 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 55850 | 166 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 26544 | 166 |
17 | 哥伦比亚大学 | 50496 | 167 |
17 | 宾州州立大学公园分校 | 39216 | 164 |
17 | 德州农工大学 | 779 | 163 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 26544 | 166 |
17 | 马里兰大学学院公园分校 | 1625 | 164 |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 24054 | 165 |
17 | 弗吉尼亚理工学院 | 27614 | 163 |
24 | 明尼苏达大学双城分校 | 2267 | 166 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | 40716 | 168 |
26 | 布朗大学 | 8321 | 166 |
26 | 杜克大学 | 55680 | 166 |
28 | 俄亥俄州立大学 | 35144 | 160 |
28 | 伦斯勒理工学院 | 54000 | 164 |
28 | 莱斯大学 | 48330 | N/A |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 27672 | 164 |
28 | 佛罗里达大学 | 27335 | 162 |
28 | 耶鲁大学 | 43300 | 167 |
34 | 加州大学戴维斯分校 | 28700 | 163 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 34128 | 163 |
34 | 华盛顿大学 | 32439 | 164 |
37 | 北卡罗来纳州立大学 | 26421 | 163 |
37 | 圣母大学 | 54908 | 164 |
37 | 南加州大学 | 2075 | 165 |
40 | 亚利桑那州立大学 | 31400 | 162 |
40 | 波士顿大学 | 54720 | 165 |
40 | 凯斯西储大学 | 46524 | 166 |
40 | 东北大学 | 1616 | 163 |
40 | 罗格斯大学 | 30144 | 163 |
40 | 加州大学尔湾分校 | 26544 | 164 |
40 | 弗吉尼亚大学 | 28330 | 164 |
40 | 范德堡大学 | 36468 | 164 |
48 | 爱荷华州立大学 | 27892 | 162 |
48 | 密歇根州立大学 | 1641 | 162 |
50 | 科罗拉多矿业学院 | 37350 | 159 |
50 | 纽约州立大学水牛城分校 | 23100 | 160 |
50 | 亚利桑那大学 | 32065 | 162 |
50 | 特拉华大学 | 34164 | 162 |
50 | 匹兹堡大学 | 45808 | 162 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | 54250 | 166 |
以上就是关于2021USNEWS美国机械工程专业排名 TOP50 的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~
点击收起