当代科技发展到今天,社会中对于新型材料的需求也越来越丰富,那么美国哪些院校的材料工程专业教学更为出色呢?如果你不清楚,就看小满留学为想要申请美国留学的大家分享的如下内容:
2021USNEWS美国材料工程专业排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学费/年或/学分 | GRE均分 |
1 | 麻省理工学院 | 53450 | 166 |
2 | 西北大学 | 56067 | 167 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 26544 | 166 |
4 | 斯坦福大学 | 55905 | 167 |
4 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 27672 | 164 |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 35458 | 166 |
7 | 加州理工学院 | N/A | 168 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | 51126 | 166 |
9 | 佐治亚理工学院 | 29140 | 165 |
10 | 康奈尔大学 | 29500 | 166 |
11 | 宾州州立大学公园分校 | 39216 | 164 |
12 | 卡耐基梅隆大学 | 48500 | 166 |
12 | 俄亥俄州立大学 | 35144 | 160 |
14 | 佛罗里达大学 | 27335 | 162 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 40716 | 168 |
16 | 哈佛大学 | 54880 | 167 |
16 | 普渡大学西拉法叶分校 | 29132 | 164 |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 24054 | 165 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | 55850 | 166 |
19 | 北卡罗来纳州立大学 | 26421 | 163 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | 2267 | 166 |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 19320 | 165 |
23 | 科罗拉多矿业学院 | 37350 | 159 |
23 | 哥伦比亚大学 | 50496 | 167 |
23 | 伦斯勒理工学院 | 54000 | 164 |
23 | 德州农工大学 | 779 | 163 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 26544 | 166 |
23 | 马里兰大学学院公园分校 | 1625 | 164 |
29 | 莱斯大学 | 48330 | N/A |
29 | 华盛顿大学 | 32439 | 164 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | 28700 | 163 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 26544 | 166 |
31 | 弗吉尼亚理工学院 | 27614 | 163 |
34 | 杜克大学 | 55680 | 166 |
34 | 弗吉尼亚大学 | 28330 | 164 |
36 | 亚利桑那州立大学 | 31400 | 162 |
36 | 布朗大学 | 8321 | 166 |
36 | 凯斯西储大学 | 46524 | 166 |
36 | 德雷塞尔大学 | 1303 | 163 |
36 | 爱荷华州立大学 | 27892 | 162 |
36 | 里海大学 | 1500 | 164 |
36 | 密歇根州立大学 | 1641 | 162 |
36 | 加州大学尔湾分校 | 26544 | 164 |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 32392 | 164 |
45 | 纽约州立大学石溪分校 | 23100 | 165 |
45 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 34128 | 163 |
45 | 康涅狄格大学 | 38212 | 161 |
45 | 南加州大学 | 2075 | 165 |
49 | 密歇根理工大学 | 1212 | 159 |
49 | 罗格斯大学 | 30144 | 163 |
49 | 亚利桑那大学 | 32065 | 162 |
49 | 特拉华大学 | 34164 | 162 |
49 | 田纳西大学 | 1650 | 160 |
以上就是关于2021USNEWS美国材料工程专业排名TOP50 美国留学须知 的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~
点击收起