北京小满留学始终在致力于为想要申请美国留学、英国留学、美国留学的大家分享最新的留学资讯,而今天北京小满教要为大家分享的就是2021USNEWS美国课程与指导排名,详细介绍如下:
2021USNEWS美国课程与指导排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学费/学年或/学分 | GRE阅读均分(博士) |
1 | 密歇根州立大学 | 1577 | 155 |
1 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 24054 | 155 |
3 | 哥伦比亚大学 | 1700 | 159 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 49182 | 160 |
5 | 斯坦福大学 | 52479 | 163 |
6 | 俄亥俄州立大学 | 35144 | 154 |
7 | 范德堡大学 | 2026 | 161 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 1330 | 154 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 26544 | 155 |
10 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 27960 | 157 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 21115 | 153 |
11 | 弗吉尼亚大学 | 26400 | 159 |
11 | 华盛顿大学 | 31139 | 155 |
14 | 亚利桑那州立大学 | 23544 | 154 |
15 | 宾州州立大学公园分校 | 37694 | 154 |
15 | 佐治亚大学 | 24724 | 151 |
17 | 加州大学伯克利分校 | 26544 | 157 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | 2267 | 156 |
19 | 德州农工大学 | 779 | 151 |
19 | 马里兰大学学院公园分校 | 1625 | 157 |
21 | 哈佛大学 | N/A | 164 |
21 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 31284 | 157 |
21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 28278 | 158 |
24 | 奥本大学 | 29484 | 150 |
24 | 波士顿学院 | 1538 | 161 |
24 | 佐治亚州立大学 | 1259 | 155 |
24 | 佛罗里达大学 | 1139 | 154 |
24 | 威廉玛丽学院 | 28305 | 156 |
29 | 贝勒大学 | 1785 | 154 |
29 | 佛罗里达州立大学 | 1111 | 152 |
29 | 纽约大学 | 43080 | 156 |
29 | 北卡罗来纳州立大学 | 28999 | 154 |
29 | 堪萨斯大学 | 1029 | 153 |
29 | 南加州大学 | 1928 | 157 |
35 | 普渡大学 | 18802 | 151 |
35 | 宾夕法尼亚大学 | 1689 | 161 |
以上就是关于北京小满留学分享 2021USNEWS美国课程与指导排名的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~
点击收起