明尼苏达大学双城分校每年招收2000+名转学生,要求申请者在原学校修完3学期或4学期课程,修完计划转入专业所要求的前置课程(各学院前置课程要求请查看外部链接)。
专业名称 | 专业英文名称 |
理工学院 | |
航空航天工程与力学 | Aerospace engineering and mechanics |
天体物理 | Astrophysics |
生物医学工程 | Biomedical engineering |
生物制品与生物系统工程 | Bioproducts and biosystems engineering |
化学工程 | Chemical engineering |
化学 | Chemistry |
土木工程 | Civil engineering |
计算机工程 | Computer engineering |
计算机科学 | Computer science |
地球科学 | Earth sciences |
电气工程 | Electrical engineering |
地球工程 | Geoengineering |
工业与系统工程 | Industrial and systems engineering |
材料科学与工程 | Materials science and engineering |
数学 | Mathematics |
机械工程 | Mechanical engineering |
物理 | Physics |
统计学 | Statistics |
教育与人类发展学院 | |
运动机能学 | kinesiology |
家庭社会科学 | family social science |
青年研究 | youth studies |
商业与人力资源发展 | business and human resource development |
教育基础 | foundations of education |
娱乐、公园及休闲研究 | recreation, park and leisure studies |
体育管理 | sport management |
商学院 | |
会计 | Accounting |
企业管理 | Entrepreneurial Management |
金融 | Finance |
金融与风险管理保险 | Finance & Risk Management Insurance |
人力资源和劳资关系 | Human Resources and Industrial Relations |
国际贸易 | International Business |
管理信息系统 | Management Information Systems (MIS) |
市场营销 | Marketing |
公共与非盈利机构管理 | Public and Nonprofit Management |
物流与运营管理 | Supply Chain & Operations Management |
食品、农业与自然资源科学学院 | |
农业教育 | Agricultural Education |
农业与食品企业管理 | Agricultural and Food Business Management |
农业企业与推广 | Agricultural Industries and Marketing |
动物科学 | Animal Science |
应用经济学 | Applied Economics |
生物制品营销与管理 | Bioproducts Marketing and Management |
环境科学,政策与管理 | Environmental Sciences, Policy and Management |
渔类与野生动物 | Fisheries and Wildlife |
食品科学 | Food Science |
园艺学 | Horticulture |
生物制品与生物系统预科 | Pre-Bioproducts and Biosystems Engineering |
卫生科学预科(如医学预科、牙医预科等) | Pre-Health Sciences (Pre-Medicine, Pre-Dentistry and more) |
兽医预科 | Pre-Veterinary Medicine |
设计学院 | |
服装设计 | Apparel Design |
建筑学 | Architecture |
住房规划 | Housing Studies |
室内设计 | Interior Design |
商品零售 | Retail Merchandising |
平面设计 | Graphic Design |
景观设计与规划 | Landscape Design and Planning |
生物科学学院 | |
生物化学 | biochemistry |
生物学 | biology |
生态、演化与行为 | ecology, evolution, and behavior |
遗传学、细胞生物学与发育 | genetics, cell biology and development |
微生物学 | microbiology |
神经科学 | neuroscience |
植物生物学 | plant biology |
文学院 | |
表演 | Acting |
艺术 | Art |
艺术史 | Art History |
传播研究 | Communication Studies |
舞蹈 | Dance |
新闻学 | Journalism |
音乐 | Music |
音乐教育 | Music Education |
音乐治疗 | Music Therapy |
科技传播 | Scientific & Technical Communication |
电影与传媒文化研究 | Studies in Cinema & Media Culture |
戏剧艺术 | Theatre Arts |
美洲印第安人研究 | American Indian Studies |
美国研究 | American Studies |
亚洲语言与文学 | Asian Languages & Literatures |
圣经研究 | Biblical Studies |
墨西哥裔美国人与拉丁美洲研究 | Chicano-Latino Studies |
古典文学 | Classics |
文化研究与比较文学 | Cultural Studies & Comparative Literature |
英语 | English |
法国与意大利研究 | French & Italian Studies |
法国研究 | French Studies |
性别、女性与性研究 | Gender, Women & Sexuality Studies |
德语、斯堪的纳维亚语、荷兰语 | German, Scandinavian, Dutch |
意大利研究 | Italian Studies |
犹太研究 | Jewish Studies |
语言学 | Linguistics |
哲学 | Philosophy |
宗教研究 | Religious Studies |
俄语 | Russian |
西班牙与葡萄牙研究 | Spanish & Portuguese Studies |
西班牙研究 | Spanish Studies |
天体物理 | Astrophysics |
生物、社会与环境 | Biology, Society, & Environment |
化学 | Chemistry |
计算机科学 | Computer Science |
地球科学 | Earth Sciences |
数学 | Mathematics |
物理 | Physics |
生理学 | Physiology |
言语及语言听力科学 | Speech-Language-Hearing Sciences |
统计学 | Statistics |
非裔美国人和非洲研究 | African American & African Studies |
人类学 | Anthropology |
儿童心理学 | Child Psychology |
经济学 | Economics |
经济学(计量方向) | Economics-Quantitative Emphasis |
地理 | Geography |
全球研究 | Global Studies |
历史 | History |
政治科学 | Political Science |
心理学 | Psychology |
社会学 | Sociology |
法律、犯罪与越轨社会学 | Sociology of Law, Criminology, and Deviance |
城市研究 | Urban Studies |
综合医疗中心 | |
临床实验科学-原为医学技术 | Clinical Laboratory Sciences - formerly medical technology |
牙医学院 | |
口腔卫生 | Dental Hygiene |
医学院 | |
殡仪科学 | Mortuary Science |
护理学院 | |
护理 | Nursing |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。