加州大学河滨分校一般每年8月初开放转学申请,同年11月底截止。只接受秋季转学申请,可入读大二和大三两个学年,要求可转学分达到60个学分以上,一般需大二方可申请。申请时,无需计算可转学分数,入学后,由所录取的专业或项目或系计算。
专业名称 | 专业英文名 |
工程学院(Bourns College of Engineering) | |
生物工程 | Bioengineering |
商业信息学 | Business Informatics |
化学工程 | Chemical Engineering |
计算机工程 | Computer Engineering |
计算机科学 | Computer Science |
计算机科学与工程 | Computer Science and Engineering |
电气工程 | Electrical Engineering |
环境工程 | Environmental Engineering |
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering |
机械工程 | Mechanical Engineering |
人文艺术与社会科学学院(College of Humanities, Arts & Social Sciences) | |
非裔美国人研究 | African American Studies |
人类学 | Anthropology |
工作室艺术 | Art (Studio) |
艺术史 | Art History |
亚裔美国人研究 | Asian American Studies |
亚洲研究 | Asian Studies |
商业经济学 | Business Economics |
墨裔美国人研究 | Chicano Studies |
创意写作 | Creative Writing |
舞蹈 | Dance |
经济学 | Economics |
英语 | English |
民族问题研究 | Ethnic Studies |
全球研究 | Global Studies |
历史 | History |
人文 | Humanities |
拉丁美洲研究 | Latin American Studies |
汉语语言与文学 | Languages and Literatures/Chinese |
古典文学 | Languages and Literatures/Classical Studies |
比较古代文明 | LangLit/Comparative Ancient Civilizations |
比较文学 | Languages and Literatures/Comparative Literature |
法语语言与文学 | Languages and Literatures/French |
日耳曼语言与文学 | Languages and Literatures/Germanic Studies |
日语语言与文学 | Languages and Literatures/Japanese |
语言与文学-语言方向 | Languages and Literatures/Languages |
俄语语言与文学 | Languages and Literatures/Russian Studies |
通识教育 | Liberal Studies |
语言学 | Linguistics |
媒体与文化研究 | Media and Cultural Studies |
中东与伊斯兰研究 | Middle East and Islamic Studies |
音乐 | Music |
音乐与文化 | Music and Culture |
美洲原住民研究 | Native American Studies |
神经科学 | Neuroscience |
哲学 | Philosophy |
政治 | Political Science |
政治与管理学研究 | Political Science/Administrative Studies |
国际关系 | Political Science/International Affairs |
心理学 | Psychology |
公共政策 | Public Policy |
宗教学研究 | Religious Studies |
社会学 | Sociology |
社会管理研究 | Sociology/Administrative Studies |
西班牙语 | Spanish |
戏剧 | Theatre |
女性研究 | Women’s Studies |
自然与农业科学学院(College of Natural & Agricultural Sciences) | |
生物化学 | Biochemistry |
生物学 | Biology |
细胞生物学 | Cellular Biology |
化学 | Chemistry |
昆虫学 | Entomology |
环境科学 | Environmental Sciences |
地质学 | Geology |
地球物理 | Geophysics |
地球科学教育 | Geoscience Education |
数学 | Mathematics |
中学数学教育 | Mathematics for Secondary Teachers |
微生物学 | Microbiology |
神经科学 | Neuroscience |
物理 | Physics |
植物生物学 | Plant Biology |
统计学 | Statistics |
商学院(School of Business Administration) | |
工商管理 | Business Administration |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。