佛罗里达理工学院秋季和春季学期两个学期均可以转学,可入读大一、大二、大三其中任何一个学期。要求申请者至少修读过24个学分,否则仍然会要求高中成绩单。与新生申请一样,该校转学申请国际学生无需递交SAT/ACT成绩。国际学生转学生仍然有机会获取奖学金。
专业名称 | 专业英文名 | 专业领域 |
交叉学科-航空 | Interdisc Sci-Aeronautics | 航空航天 |
航空管理 | Aviation Management | 航空航天、商科 |
航空管理-飞行 | Aviation Management-Flight | 航空航天、商科 |
航空航天工程 | Aerospace Engineering | 航空航天、工程 |
航空气象学 | Aviation Meteorology | 航空航天、工程、理科 |
航空科学 | Aeronautical Science | 航空航天、理科 |
航空科学-飞行 | Aeronautical Science-Flight | 航空航天、理科 |
航空气象学-飞行 | Aviation Meteorology-Flight | 航空航天、理科 |
工商管理 | Business Administration | 商科 |
创业管理 | Business Administration-Entrepreneurship | 商科 |
会计 | Business Administration/Accounting | 商科 |
全球管理与金融 | Business Administration/Global Mgmt. & Finance | 商科 |
工信息技术管理 | Business Administration/Information Tech Mgmt. | 商科 |
企业领导 | Business Administration/Leadership | 商科 |
市场营销 | Business Administration/Marketing | 商科 |
体育管理 | Business Administration/Sport Management | 商科 |
建筑管理 | Construction Management | 商科、工程 |
信息系统 | Information Systems | 商科、工程 |
商业环境研究 | Business and Environmental Studies | 商科、工程、理科 |
可持续发展研究 | Sustainability Studies | 商科、理科、交叉学科 |
化学工程 | Chemical Engineering | 工程 |
土木工程 | Civil Engineering | 工程 |
计算机工程 | Computer Engineering | 工程 |
计算机科学 | Computer Science | 工程 |
电气工程 | Electrical Engineering | 工程 |
机械工程 | Mechanical Engineering | 工程 |
软件工程 | Software Engineering | 工程 |
环境科学 | Environmental Science | 工程、理科 |
气象学 | Meteorology | 工程、理科 |
纳米科学与技术 | Nanoscience/Nanotechnology | 工程、理科 |
海洋工程 | Ocean Engineering | 工程、理科 |
海洋学 | Oceanography | 工程、理科 |
传播学 | Communication | 人文社科 |
人文科学 | Humanities | 人文社科 |
法学预科 | Humanities-Prelaw | 人文社科 |
军事科学-通信 | Communication-Military Science | 人文社科、军事/理科/军队 |
生物医学工程 | Biomedical Engineering | 医学预科、工程、交叉学科 |
分子生物学 | Biological Sciences-Molecular | 医学预科、理科 |
生物科学-医学预科 | Biological Sciences-Premedical | 医学预科、理科 |
化学-医学预科 | Chemistry-Premedical Chemistry | 医学预科、理科 |
物理-医学预科 | Physics-Premedical | 医学预科、理科 |
生物化学 | Biochemistry | 医学预科、理科、交叉学科 |
法医心理学 | Forensic Psychology | 心理 |
心理学 | Psychology | 心理 |
水产养殖 | Biological Sciences-Aquaculture | 理科 |
生物保护与生态学 | Biological Sciences-Conservation Biology & Ecology | 理科 |
应用数学 | Mathematical Sci-Applied Math | 理科 |
数学 | Mathematical Sciences | 理科 |
物理 | Physics | 理科 |
行星科学 | Planetary Science | 理科 |
天文学与天体物理 | Space Sciences-Astronomy & Astrophysics | 理科 |
STEM教育 | STEM Education | 理科、教育 |
生物数学 | Biomathematics | 理科、交叉学科 |
交叉科学 | Interdisciplinary Science | 理科、交叉学科 |
天体生物学 | Space Sciences-Astrobiology | 理科、交叉学科 |
交叉学科-军事科学 | Interdisc Sci-Military Sci | 理科、军事/理科/军队、交叉学科 |
应用行为分析 | Applied Behavior Analysis | 理科、心理 |
生物科学 | Biological Sciences-General | 师范、理科 |
海洋生物学 | Biological Sciences-Marine | 师范、理科 |
化学 | Chemistry-General | 师范、理科 |
化学研究 | Chemistry-Research Chemistry | 师范、理科 |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。