大数据,是一门前沿课题,融合了发展迅速的数字技术、管理学和计算机科学,可应用于多个领域。
工商界越来越需要懂得如何运用大数据所带来的机遇与挑战的高技术管理人员。而利物浦大学大数据管理理学硕士项目正适合那些想要在快速发展的动态领域中工作的学生。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 数字商务技术与管理 | Digital Business Technology and Management |
2 | 大数据管理 | Big Data Management |
3 | 数据挖掘与机器学习 | Data Mining and Machine Learning |
4 | 商业大数据分析 | Big Data Analytics for Business |
5 | 数字战略 | Digital Strategy |
6 | 商业模拟与分析 | Business Simulation and Analysis |
7 | 学位项目 | MSc Project |
8 | 运营建模与仿真 | Operations Modelling and Simulation |
9 | 大数据分析 | Big Data Analytics |
10 | 电子商务系统 | E-business Systems |
11 | 商业模拟与分析 | Business Simulation and Analysis |
12 | 组织项目与资产组合管理 | Project and Portfolio Management in Organisations |
13 | 数据挖掘与可视化 | Data Mining and VIsualisation |
14 | 全球企业策略 | Global Corporate Strategy |
15 | 服务运作管理 | Service Operations Management |
16 | 全球海运物流 | Global Maritime Logistics |
17 | 企业系统与SAP软件 | Enterprise Systems With Sap |
18 | 物流与物资配送 | Logistics and Physical Distribution |
19 | 可持续供应链管理 | Sustainable Supply Chain Management |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。