人工智能与数据分析理学硕士课程旨在让学生全面理解数字时代的数据分析和人工智能应用,并培养他们的技能,以最有效的方式使用人工智能和数据分析工具应对相关挑战。因此,该课程将提供最先进的人工智能和数据分析技术,并以数学原理和计算机编程为基础,为学生提供独特的服务。通过多个特定模块的动手项目,学生们将逐步建立开发新算法和产品的能力和技能
学制1年,10月开学
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 合作课题 | Collaborative Project |
2 | 数据科学原理 | Principles of Data Science |
3 | 人工智能与数据分析基本原理 | Foundational Principles of AI and Data analytics |
4 | 数字应用程序开发 | Digital Application Development |
5 | 信息管理 | Information Management |
6 | 网络安全与取证 | Cybersecurity and Forensics |
7 | 强化学习 | Reinforcement Learning |
8 | 媒体处理 | Media processing |
9 | 高级编程与可视化 | Advanced Programming and Visualization |
10 | 高级大数据分析 | Advanced Big Data Analytics |
11 | 物联网及其应用 | Internet of Things and Applications |
12 | 云应用与服务 | Cloud applications and services |
13 | 论文 | Dissertation |
1 | 合作课题 | Collaborative Project |
2 | 数据科学原理 | Principles of Data Science |
3 | 人工智能与数据分析基本原理 | Foundational Principles of AI and Data analytics |
4 | 数字应用程序开发 | Digital Application Development |
5 | 信息管理 | Information Management |
6 | 网络安全与取证 | Cybersecurity and Forensics |
7 | 强化学习 | Reinforcement Learning |
8 | 媒体处理 | Media processing |
9 | 高级编程与可视化 | Advanced Programming and Visualization |
10 | 高级大数据分析 | Advanced Big Data Analytics |
11 | 物联网及其应用 | Internet of Things and Applications |
12 | 云应用与服务 | Cloud applications and services |
13 | 论文 | Dissertation |
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。