姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.79 | 95 | 硕士 | 太原理工大学 | 英语 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.49 | 107 | 硕士 | 香港中文大学 | 经济学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
汤同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
汤同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
徐同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.15 | 硕士 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 | |
邹同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
邹同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 杜克大学 | 经济学 | 0 | 109 | 硕士 | 中央民族大学 | 经济学 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
田同学 | 芝加哥大学 | 公共政策 | 3.77 | 114 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
尤同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 0 | 114 | 硕士 | 武汉大学 | 世界历史 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 区域研究 | 3.46 | 106 | 硕士 | 复旦大学 | 哲学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
秦同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 89.4 | 112 | 硕士 | 中国政法大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
汪同学 | 乔治梅森大学 | 经济学 | 2.38 | 硕士 | 三亚学院 | 财务管理 | 138 | 2018 | 在线咨询 | |
彭同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 81.3 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.6 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 心理学 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.6 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 心理学 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
彭同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 81.3 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
蔡同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 美国大学 | 经济学 | 90 | 51 | 硕士 | 71 | 2018 | 在线咨询 | ||
丁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.45 | 0 | 硕士 | 西安科技大学高新学院 | 金融学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3 | 92 | 硕士 | 上海立信会计学院 | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
韩同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.14 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
韩同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.14 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 92 | 硕士 | 上海立信会计学院 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
于同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.54 | 109 | 硕士 | 中国农业大学 | 园艺 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
于同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.54 | 109 | 硕士 | 中国农业大学 | 园艺 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
尹同学 | 布朗大学 | 公共管理 | 3.74 | 硕士 | 政治学 | 6 | 2018 | 在线咨询 | ||
尹同学 | 芝加哥大学 | 公共政策 | 3.74 | 硕士 | 政治学 | 4 | 2018 | 在线咨询 | ||
史同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.52 | 102 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
史同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.52 | 102 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 86.48 | 97 | 硕士 | 经济学 | 16 | 2018 | 在线咨询 | |
辛同学 | 丹佛大学 | 地理 | 3.6 | 104 | 硕士 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 88 | 2018 | 在线咨询 |
辛同学 | 堪萨斯州立大学 | 地理学 | 3.6 | 104 | 硕士 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 142 | 2018 | 在线咨询 |
辛同学 | 德州农工大学 | 地球科学 | 3.6 | 104 | 硕士 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 68 | 2018 | 在线咨询 |
白同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.56 | 107 | 硕士 | 中国传媒大学 | 日语 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 4.22 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 4.22 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 4.22 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 4.22 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
倪同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4.22 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 47 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 芝加哥洛约拉大学 | 社会工作 | 2.89 | 0 | 硕士 | 市场营销 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | 波士顿学院 | 社会工作 | 2.89 | 0 | 硕士 | 市场营销 | 31 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.69 | 110 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿大学 | 社会工作 | 3.26 | 0 | 硕士 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 社会工作 | 3.26 | 0 | 硕士 | 金融学 | 29 | 2018 | 在线咨询 | |
叶同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.48 | 92 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.57 | 103 | 硕士 | 中南大学 | 英语 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.57 | 103 | 硕士 | 中南大学 | 英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
卿同学 | 华盛顿大学 | 区域研究 | 3.88 | 112 | 硕士 | 浙江大学 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 3.1 | 104 | 硕士 | 北京师范大学 | 心理学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。