姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.79 | 95 | 硕士 | 太原理工大学 | 英语 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.49 | 107 | 硕士 | 香港中文大学 | 经济学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
汤同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
汤同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
徐同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.15 | 硕士 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | 乔治华盛顿大学 | 东亚研究 | 3.6 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 历史学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.42 | 硕士 | 国际关系与安全 | 48 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 佛罗里达大学 | 教育学 | 3.71 | 硕士 | 云南大学 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | 范德堡大学 | 对外英语教学 | 3.44 | 103 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.44 | 103 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
邹同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
邹同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 杜克大学 | 经济学 | 0 | 109 | 硕士 | 中央民族大学 | 经济学 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
田同学 | 芝加哥大学 | 公共政策 | 3.77 | 114 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
尤同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 0 | 114 | 硕士 | 武汉大学 | 世界历史 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 区域研究 | 3.46 | 106 | 硕士 | 复旦大学 | 哲学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
汪同学 | 乔治梅森大学 | 经济学 | 2.38 | 硕士 | 三亚学院 | 财务管理 | 138 | 2018 | 在线咨询 | |
彭同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 81.3 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
彭同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 81.3 | 107 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
蔡同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 硕士 | 北京师范大学 | 经济学 | 12 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.6 | 硕士 | 北京师范大学 | 经济学 | 21 | 2018 | 在线咨询 | |
戴同学 | 美国大学 | 经济学 | 90 | 51 | 硕士 | 71 | 2018 | 在线咨询 | ||
高同学 | 普林斯顿大学 | 计算机科学 | 3.96(4分制) | 107 | 硕士 | 维克森林大学 | 计算机科学,数学 | 1 | 2018 | 在线咨询 |
何同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 92.76 | 103 | 硕士 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.3 | 105 | 硕士 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
主同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 89 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
主同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 89 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.4 | 77 | 硕士 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
徐同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.5 | 111 | 硕士 | 电子与计算机工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
高同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.73 | 83 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 87.58 | 102 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 软件工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
申同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.8 | 硕士 | 电子与计算机工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 | ||
杜同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.77 | 102 | 硕士 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.52 | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 软件工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.89 | 101 | 硕士 | 北京工业大学 | 交通工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
侯同学 | 旧金山大学 | 计算机科学 | 3.69 | 100 | 硕士 | 天津师范大学 | 生物信息学 | 106 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 88.9 | 105 | 硕士 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.5 | 98 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.07 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 3.73 | 105 | 硕士 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 | 3.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 23 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.9 | 0 | 硕士 | 工业工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 90 | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 90 | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
莫同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.45 | 87 | 硕士 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
何同学 | 加州大学伯克利分校 | 计算机科学 | 92.76 | 103 | 硕士 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.8 | 100 | 硕士 | 北京师范大学 | 电子信息科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
骆同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.66 | 98 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。