姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢同学 | 马里兰大学帕克分校 | 市场营销 | 3.78 | 109 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
邢同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.78 | 109 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 乔治华盛顿大学 | 商业分析 | 3.79 | 104 | 硕士 | 中央民族大学 | 会计学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 南卫理公会大学 | 商业分析 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 维克森林大学 | 商业分析 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 凯斯西储大学 | 物流管理 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.09 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 生物科学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.09 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 生物科学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.09 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 生物科学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.09 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 生物科学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
代同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.5 | - | 硕士 | - | 经济学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
丁同学 | 波士顿大学 | 管理学 | 3.45 | 0 | 硕士 | 西安科技大学高新学院 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
董同学 | 布兰迪斯大学 | 金融 | 3.65 | 107 | 硕士 | 上海立信会计学院 | 金融学 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
董同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.2 | 0 | 硕士 | - | 经济学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.89 | 0 | 硕士 | 厦门理工学院 | 财务管理 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.88 | 94 | 硕士 | 武汉理工大学 | 金融学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.88 | 94 | 硕士 | 武汉理工大学 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 商业分析 | 3.28 | 0 | 硕士 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 南卫理公会大学 | 商业分析 | 3.28 | 0 | 硕士 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 马里兰大学帕克分校 | 商业分析 | 3.28 | 0 | 硕士 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 乔治华盛顿大学 | 商业分析 | 3.28 | 0 | 硕士 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 波士顿大学 | 金融 | 82.34 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 金融工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
范同学 | 杜兰大学 | 金融 | 82.34 | 98 | 硕士 | 山东大学 | 金融工程 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 布兰迪斯大学 | 商业分析 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 布兰迪斯大学 | 商业分析 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.83 | - | 硕士 | - | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.48 | 105 | 硕士 | 北京林业大学 | 商务英语 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.48 | 105 | 硕士 | 北京林业大学 | 商务英语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 东北大学-美国 | 商业分析 | 3.15 | 43 | 硕士 | 新疆大学 | 软件工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 东北大学-美国 | 商业分析 | 3.15 | 43 | 硕士 | 新疆大学 | 软件工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 杜兰大学 | 金融 | 4 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 4 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
方同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 4 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
冯同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.43 | 100 | 硕士 | 合肥工业大学宣城校区 | 经济学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
冯同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.43 | 100 | 硕士 | 合肥工业大学宣城校区 | 经济学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
冯同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.43 | 100 | 硕士 | 合肥工业大学宣城校区 | 经济学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
冯同学 | 波士顿大学 | 金融 | 2.94 | 80 | 硕士 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
付同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.78 | 103 | 硕士 | 浙江工商大学 | 会计学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
付同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 3.78 | 103 | 硕士 | 浙江工商大学 | 会计学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
傅同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 84.62 | 109 | 硕士 | 北京林业大学 | 物业管理 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。