姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 91.47 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
柳同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 88.35 | 硕士 | 北京理工大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
钟同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.55/4.0 | 107 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.1 | 103 | 硕士 | 河海大学 | 信息与计算科学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.49 | 103 | 硕士 | 吉林大学 | 财政学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.4 | 104 | 硕士 | 中山大学 | 物理 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 4.12/5.0 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.77/4.0 | 106 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
郭同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.56/4.0 | 103 | 硕士 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 88 | 107 | 硕士 | 中南大学 | 英语 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.4/4.0 | 106 | 硕士 | 四川大学 | 国民经济管理 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
原同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.62/4.0 | 102 | 硕士 | 北京信息科技大学 | 经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.78 | 硕士 | 上海杉达学院 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.8 | 106 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
彭同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 4.03/5.0 | 110 | 硕士 | 中山大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
潘同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.76 | 108 | 硕士 | 上海财经大学 | 金工 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
种同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.841 | 免T | 硕士 | 美国加州大学戴维斯分校 | 统计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
侯同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.979/4.0 | 免T | 硕士 | 美国布兰迪斯大学+爱荷华大学 | 数学+经济 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.42 | 108 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.82/4.0 | 100 | 硕士 | 南京农业大学 | 物流工程 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
文同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.73 | 101 | 硕士 | 河南大学 | 会计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
闫同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.28+3.9 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学+计量经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.66 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 社会学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学 | Economics | 3 | 2019 | 在线咨询 |
戴同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.65 | 103 | 硕士 | 上海财经大学 | 数理经济 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 凯斯西储大学 | 公共管理 | 2.92 | 107 | 硕士 | 华东政法大学 | 社会工作 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
蒋同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 4.37/5.0 | 硕士 | 浙江财经大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
赵同学 | 耶鲁大学 | 生物统计 | 3.583 | 免T | 硕士 | 美国康涅狄格大学 | 材料工程转精算 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 哥伦比亚大学 | 金融经济学 | 3.97/4.0 | 免T | 硕士 | 西南财经(本科);巴鲁学院(本科+硕士) | Math and Economics;BBA in Accounting;MS in Computer Information Systems | 3 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 哥伦比亚大学 | MPA | 85 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 税收学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 哥伦比亚大学 | MPA | 3.45 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 法国语言文学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
朱同学 | 哥伦比亚大学 | 房地产管理 | 3.71 | 105 | 硕士 | 湖南大学 | 景观设计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 哥伦比亚大学 | 供应链管理 | 3.74 | 105 | 硕士 | 浙江大学 | 物流管理 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 金融工程 | 3.95/4.0 | 114 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 哥伦比亚大学 | 金融工程 | 81.917 | 免T | 硕士 | 澳大利亚墨尔本大学 | 金融+会计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
潘同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.76 | 108 | 硕士 | 上海财经大学 | 金工 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.95/4.0 | 114 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
向同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.91 | 108 | 硕士 | 天津大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
侯同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.979/4.0 | 免T | 硕士 | 美国布兰迪斯大学+爱荷华大学 | 数学+经济 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
顾同学 | 普林斯顿大学 | 金融 | 3.96/4.0 | 113 | 硕士 | 西安交通大学 | 经济学(数量经济与金融) | 1 | 2019 | 在线咨询 |
满同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.49/4.0 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 91.00/100 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.62/4.0 | 103 | 硕士 | 中国农业大学 | Economics and Management of Agriculture and Forestry | 3 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.93 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
游同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.76 | 110 | 硕士 | 外交学院 | 外交 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.37/4.0 | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 历史 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.66/4.0+9.35/10 | 105 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易+西班牙语 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
魏同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.78/4.0 | 硕士 | 东北财经大学 | 商务英语 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
颜同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.84/4.0 | 106 | 硕士 | 华中科技大学 | 物流管理 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
许同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.6 | 103 | 硕士 | 四川大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。