姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.66(4分制) | 107 | 硕士 | 西北工业大学 | 电子科学与技术 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 2.7(4分制) | 98 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.77(4分制) | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.71(4分制) | 106 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 自动化 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.6(4分制) | 硕士 | 香港城市大学 | 电气工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 3.02(4分制) | 94 | 硕士 | 北京邮电大学 | 机械工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.57(4分制) | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 自动化 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.01(4分制) | 82 | 硕士 | 复旦大学 | 高分子材料与工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3(4分制) | 96 | 硕士 | 北京科技大学 | 自动化 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
吕同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.45(4分制) | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 纳米材料与技术 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
罗同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.7(4分制) | 87 | 硕士 | 中北大学 | 环境工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
冒同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.18(4.3制) | 93 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 近代力学 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
牛同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 88.33(百分制) | 103 | 硕士 | 南京理工大学 | 自动化 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 生物医学工程 | 3.61(4分制) | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
齐同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.4(4分制) | 105 | 硕士 | 南开大学 | 电子信息与光学工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
荣同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.36(5分制) | 98 | 硕士 | 暨南大学 | 信息工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
石同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.76(4分制) | 100 | 硕士 | 华北电力大学(保定) | 机械工程与自动化 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
石同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.92(4分制) | 99 | 硕士 | 华中科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
孙同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.83(4分制) | 91 | 硕士 | 浙江大学 | 海洋工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.4(4分制) | 102 | 硕士 | 四川大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 4.35(5分制) | 102 | 硕士 | 山东大学 | 通信工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.5(4.3制) | 99 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.3(4分制) | 硕士 | 四川大学 | 过程装备与控制工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.77(4分制) | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.3(4分制) | 89 | 硕士 | 华中科技大学 | 生物医学工程 | 22 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达州立大学 | 金融工程 | 778 | 96 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 95 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.78(4分制) | 104 | 硕士 | 电子科技大学 | 微电子与固体电子 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
贺同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3(4.3制) | 102 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
黄同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.3(4分制) | 101 | 硕士 | 清华大学 | 自动化 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
江同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.7(4分制) | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 电气工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
姜同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 4.44(5分制) | 106 | 硕士 | 南京大学 | 电子科学与技术 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
居同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 89.04(百分制) | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
瞿同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.7(4分制) | 免托 | 硕士 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.85(4分制) | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程 | 3.75(4分制) | 免托 | 硕士 | 爱丁堡大学(英国) | 地球科学 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 4.49(5分制) | 100 | 硕士 | 同济大学 | 电气工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 土木工程 | 3.3(4分制) | 106 | 硕士 | 中南大学 | 城市地下空间工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 90(百分制) | 98 | 硕士 | 北京林业大学 | 车辆工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 化学工程 | 3.6(4分制) | 98 | 硕士 | 爱丁堡大学(英国) | 化学工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 生物医学工程 | 3.61(4分制) | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 85(百分制) | 97 | 硕士 | 北京理工大学 | 工程力学 | 3 | 2011 | 在线咨询 |
石同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.72(4分制) | 硕士 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 3 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.8(4分制) | 103 | 硕士 | 吉林大学 | 应用物理 | 8 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.5(4分制) | 104 | 硕士 | 天津大学 | 机械制造及其自动化 | 8 | 2011 | 在线咨询 |
苏同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.79(4分制) | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 2011 | 在线咨询 |
王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.13(4.3制) | 100 | 硕士 | 上海交通大学 | 电子与计算机工程 | 8 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 西北大学 | 环境工程 | 3.75(4分制) | 免托 | 硕士 | 圣地亚哥州立大学 | 地球科学 | 10 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 西北大学 | 工程管理 | 91.99(百分制) | 92 | 硕士 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 10 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 西北大学 | 工程管理 | 3.79(4分制) | 90 | 硕士 | 天津科技大学 | 测控技术与仪器 | 10 | 2011 | 在线咨询 |
田同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 生物医学工程 | 3.13(4分制) | 免托 | 硕士 | 罗格斯大学 | 生物工程 | 19 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。