姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融工程 | 3.5 | 103 | 硕士 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 金融工程 | 3.5 | 103 | 硕士 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融工程 | 3.5 | 103 | 硕士 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | 3.61 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电气工程 | 3.39 | 96 | 硕士 | 北京科技大学 | 自动化 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 佛罗里达大学 | 土木工程 | 2.65 | 80 | 硕士 | 青岛理工大学 | 工程管理 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 南卫理公会大学 | 工程管理 | 2.65 | 80 | 硕士 | 青岛理工大学 | 工程管理 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 土木工程 | 2.65 | 80 | 硕士 | 青岛理工大学 | 工程管理 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊理工大学 | 土木工程 | 2.65 | 80 | 硕士 | 青岛理工大学 | 工程管理 | 116 | 2018 | 在线咨询 |
樊同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 化学工程 | 3.24 | 92 | 硕士 | 北京农学院 | 食品科学与工程 | 95 | 2018 | 在线咨询 |
魏同学 | 西北大学 | 工业工程 | 3.48 | - | 硕士 | - | 数学与应用数学 | 13 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.76 | 102 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 测控技术与仪器 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
冯同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 电气工程 | 2.85 | 95 | 硕士 | 天津大学 | 电子信息工程 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物医学工程 | 3.92 | 107 | 硕士 | 华中科技大学 | 物理学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电气工程 | 3.61 | 88 | 硕士 | 中南大学 | 电子信息科学与技术 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电气工程 | 3.04 | - | 硕士 | 无 | 电气工程 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.04 | - | 硕士 | 无 | 电气工程 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 西北大学 | 环境工程 | 3.4 | 101 | 硕士 | 国防科技大学 | 土木工程 | 13 | 2018 | 在线咨询 |
吴同学 | 佛罗里达大学 | 材料科学与工程 | 3.1 | - | 硕士 | 无 | 材料科学与工程 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
吴同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 材料科学与工程 | 3.1 | - | 硕士 | 无 | 材料科学与工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 电子与电气工程 | 3.56 | 81 | 硕士 | 中国矿业大学 | 信息工程 | 116 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 圣母大学 | 电气工程 | 87.02 | 94 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
居同学 | 佐治亚理工学院 | 材料科学与工程 | 3.79 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 35 | 2018 | 在线咨询 |
居同学 | 约翰霍普金斯大学 | 材料科学与工程 | 3.79 | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
董同学 | 耶鲁大学 | 电气工程 | 4 | - | 硕士 | - | 电气工程 | 3 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 佐治亚大学 | 生物医学工程 | 3.58 | 104 | 硕士 | 北京师范大学 | 生物科学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 杜克大学 | 机械工程 | 3.51 | - | 硕士 | 无 | 机械工程 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 3.51 | - | 硕士 | 无 | 机械工程 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.5 | 93 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | 3.7 | 86 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程 | 3.39 | 96 | 硕士 | 北京科技大学 | 自动化 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程 | 3.7 | 0 | 硕士 | - | 经济与金融 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 5.2 | - | 硕士 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
宁同学 | 杜克大学 | 机械工程 | 3.57 | 106 | 硕士 | 天津大学 | 能源与动力工程 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
靳同学 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 电气工程 | 4 | 93 | 硕士 | 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 149 | 2018 | 在线咨询 |
靳同学 | 克莱姆森大学 | 电气工程 | 4 | 93 | 硕士 | 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
靳同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 电气工程 | 4 | 93 | 硕士 | 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 95 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 伊利诺伊理工大学 | 机械工程 | 2.4 | 83 | 硕士 | 东北林业大学 | 汽车服务工程 | 116 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 莱斯大学 | 化学工程 | 84.3 | 99 | 硕士 | 清华大学 | 化学工程与工艺 | 19 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 德州农工大学 | 工业工程 | 85.7 | 94 | 硕士 | 华中科技大学 | 工业工程 | 68 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电气工程 | 3.54 | 100 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 电气工程及其自动化 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电气工程 | 88 | 104 | 硕士 | 北京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
马同学 | 南卫理公会大学 | 电气工程 | 3.1 | - | 硕士 | - | 电气工程 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 生物医学工程 | 3.9 | - | 硕士 | - | 生物医学工程 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物医学工程 | 3.9 | - | 硕士 | - | 生物医学工程 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 杜克大学 | 生物医学工程 | 3.9 | - | 硕士 | - | 生物医学工程 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 布朗大学 | 机械工程 | 3.06 | 96 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 | 6 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 杜兰大学 | 生物医学工程 | 3.58 | 96 | 硕士 | 暨南大学 | 生物科学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
朱同学 | 奥本大学 | 电气工程 | 87.02 | 94 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 103 | 2018 | 在线咨询 |
诸同学 | 杜克大学 | 工程管理 | 3.78 | 105 | 硕士 | 北京交通大学 | 工程管理 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。