姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 加州大学伯克利分校 | 公共政策 | 3.63 | 104 | 硕士 | 清华大学 | 经济学 | 20 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 3.63 | 104 | 硕士 | 清华大学 | 经济学 | 25 | 2014 | 在线咨询 |
许同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.9 | 102 | 硕士 | 首都师范大学 | 对外汉语 | 25 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 旧金山大学 | 对外英语教学 | 3.7 | 94 | 硕士 | 辽宁大学 | 对外汉语 | 106 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 81 | 92 | 硕士 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 106 | 2014 | 在线咨询 |
苗同学 | 旧金山大学 | 对外英语教学 | 3.22 | 100 | 硕士 | 北京语言大学 | 英语 | 106 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 加州大学欧文分校 | 公共政策 | 3.5 | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 西班牙语 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.79 | 91 | 硕士 | 东北电力大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 40 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.55 | 硕士 | 山东财经大学 | 经济学 | 40 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 3.2 | 96 | 硕士 | 天津科技大学 | 公共事业管理 | 37 | 2014 | 在线咨询 |
唐同学 | 旧金山大学 | 对外英语教学 | 3.2 | 97 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 106 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 旧金山大学 | 对外英语教学 | 3.22 | 94 | 硕士 | 上海外国语大学 | 英语 | 106 | 2014 | 在线咨询 |
侯同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 87 | 102 | 硕士 | 中国药科大学 | 英语 | 25 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 斯坦福大学 | 区域研究 | 3.71 | 109 | 硕士 | 北京外国语大学 | 外交学 | 4 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.43 | 110 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 40 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 佩伯代因大学 | 普通心理学 | 3.3 | 85 | 硕士 | 华中师范大学 | 应用心理学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 太平洋大学 | 公共关系 | 3.78 | 101 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 116 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 克莱姆森大学 | 经济学 | 80 | 86 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 62 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 公共管理 | 3.4 | 94 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 99 | 2014 | 在线咨询 |
奥同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.3 | 87 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
奥同学 | 亚利桑那州立大学 | 公共管理 | 3.3 | 87 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 129 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.77 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.77 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.77 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 29 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.77 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 塔夫茨大学 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 27 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 47 | 2014 | 在线咨询 |
庞同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.47 | 89 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 阿拉巴马大学 | 公共关系 | 3.18 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 工业设计 | 88 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 公共关系 | 3.18 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 工业设计 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 3.18 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 工业设计 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根州立大学 | 公共关系 | 3.18 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 工业设计 | 85 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 密歇根州立大学 | 公共关系 | 0 | 102 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 85 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 马凯特大学 | 公共关系 | 0 | 102 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共关系 | 0 | 102 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达州立大学 | 对外英语教学 | 3 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 商务英语 | 95 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 对外英语教学 | 3 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 商务英语 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
史同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
樊同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.11 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 劳动与社会保障 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
韩同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 学习与教学 | 3.4 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 29 | 2014 | 在线咨询 |
韩同学 | 波士顿学院 | 学习与教学 | 3.4 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 31 | 2014 | 在线咨询 |
范同学 | 马里兰大学帕克分校 | 对外英语教学 | 3.36 | 105 | 硕士 | 北京师范大学 | 英语 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
邓同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 87.5 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。