姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.5 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
于同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.5 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 16 | 2014 | 在线咨询 |
于同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.5 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
于同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.5 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 47 | 2014 | 在线咨询 |
齐同学 | 东北大学美国 | 公共政策 | 3.14 | 106 | 硕士 | 北京大学 | 图书馆学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
齐同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共政策 | 3.14 | 106 | 硕士 | 北京大学 | 图书馆学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.61 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.61 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 特拉华大学 | 经济学 | 3.61 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.61 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.86 | 104 | 硕士 | 首都师范大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 89.5 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 89.5 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.5 | 103 | 硕士 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 47 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 89.5 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 89.5 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 29 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 89.5 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 16 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 89.5 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 16 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 4.2 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 4.2 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 4.2 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 德州农工大学 | 经济学 | 3.8 | 91 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 68 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.49 | 90 | 硕士 | 中国传媒大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.61 | 105 | 硕士 | 东北财经大学 | 工商管理 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
柳同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 99 | 硕士 | 北京城市学院 | 法学 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
柳同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 99 | 硕士 | 北京城市学院 | 法学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
柳同学 | 美国大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 99 | 硕士 | 北京城市学院 | 法学 | 71 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 俄亥俄大学 | 新闻 | 3.5 | 112 | 硕士 | 天津外国语大学 | 英语 | 129 | 2014 | 在线咨询 |
钟同学 | 乔治城大学 | 对外英语教学 | 3.69 | 114 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 21 | 2014 | 在线咨询 |
钟同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.69 | 114 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | 杜克大学 | 区域研究 | 87.67 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 8 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | 乔治华盛顿大学 | 东亚研究 | 87.67 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
何同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 咨询心理学 | 3.64 | 93 | 硕士 | 许昌学院 | 应用心理学 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
彭同学 | 密歇根州立大学 | 新闻 | 3.4 | 93 | 硕士 | 云南财经大学 | 财经新闻 | 85 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 特拉华大学 | 教育硕士 | 3.3 | 103 | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 英语 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 104 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 马里兰大学帕克分校 | 对外英语教学 | 2.9 | 104 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 特拉华大学 | 教育硕士 | 2.9 | 104 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 76 | 2014 | 在线咨询 |
尚同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 84.7 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 人力资源管理 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
尚同学 | 马里兰大学帕克分校 | 公共管理 | 84.7 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 人力资源管理 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | 华盛顿州立大学 | 对外英语教学 | 3.4 | 90 | 硕士 | 中央民族大学 | 生物科学 | 138 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 迈阿密大学 | 公共关系 | 4 | 105 | 硕士 | 外交学院 | 翻译 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根州立大学 | 公共关系 | 4 | 105 | 硕士 | 外交学院 | 翻译 | 85 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共关系 | 4 | 105 | 硕士 | 外交学院 | 翻译 | 12 | 2014 | 在线咨询 |
吴同学 | 俄亥俄大学 | 新闻 | 2.95 | 100 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 129 | 2014 | 在线咨询 |
吴同学 | 亚利桑那大学 | 新闻 | 2.95 | 100 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 121 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。