大学名称 | 课程 | 雅思要求 | 开课日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
利物浦约翰摩尔大学(LJMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 74 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 62 |
林肯大学(Lincoln) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 42 |
金斯顿大学(Kingston) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0,其他单科4.0 | 1月、9月 | 110 |
利兹贝克特大学(Leeds Beckett) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、9月 | 124 |
曼彻斯特城市大学(MMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、6月、9月 | 69 |
基尔大学(Keele) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,其它单科4.0 | 1月、9月 | 48 |
赫尔大学(Hull) | 硕士预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月;9月 | 103 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 16 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 37 |
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 67 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 81 |
赫尔大学(Hull) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 103 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 本科预科 | 雅思4.5,读写4.5,听说4.0 | 1月、6月、9月 | 122 |
伦敦城市大学(City London) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、7月、9月 | 68 |
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、9月 | 44 |
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 24 |
利兹大学(Leeds) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 11 |
莱斯特大学(Leicester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 38 |
萨塞克斯大学(Sussex) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 41 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、9月 | 46 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、4月、7月、9月 | 38 |
杜伦大学(Durham) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单项4.0 | 1月、9月 | 7 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.5,其他单科5.0 | 1月、9月 | 19 |
伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 78 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 17 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 61 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 37 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 25 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 38 |
邓迪大学(Dundee) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 27 |
金斯顿大学(Kingston) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月 | 110 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,单科4.0 | 1月、7月、9月 | 15 |
伦敦南岸大学(London South Bank) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、4月、6月、9月 | 107 |
伯明翰城市大学(Birmingham City) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 87 |
桑德兰大学(Sunderland) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、9月 | 93 |
考文垂大学(Coventry) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、6月、9月 | 46 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 72 |
赫特福德大学(Hertfordshire) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 2月、6月、10月 | 90 |
中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 105 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 6月、9月 | 9 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 114 |
德蒙特福特大学(DMU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 65 |
格林威治大学(Greenwich) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 100 |
格连菲尔德大学(Cranfield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | - |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 81 |
布鲁内尔大学(Brunel) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 4月、7月 | 76 |
朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月 | 51 |
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、4月、6月、9月 | 71 |
伯明翰大学学院(UCB) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 2月、9月 | - |
创作艺术大学(UCA) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 9月 | 33 |
斯旺西大学(Swansea) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 30 |
斯特林大学(Stirling) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、9月 | 44 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、7月、9月 | 21 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月、9月、1月 | 96 |
北安普顿大学(Northampton) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 99 |
班戈大学(Bangor) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、4月、6月、9月 | 63 |
剑桥大学(Cambridge) | 硕士预科 | 雅思6.5,单科6.0 | 9月 | 1 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 硕士预科 | 雅思6.5,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 61 |
中国高中3年+本科4年,英国的教育模式十分紧凑,高中(A-LEVEL)是2年+本科3年;英国学生在A2的时候就基本完成了国内大一学习的一些理论知识,所以国内高中毕业的学生是没有基础去直接就读英国本科。PS:当然也不排除小部分学校可以接受。
答案是否定的。举个例,一个学生读YORK的本预, YORK属于直升型大学,此学生在最后的考试很优秀,最后通过UCAS申请BATH读本科。英国大学永远不限制人才。
预科课程的目的是通过预科的学习为下一步的专业学习做准备;而语言课程的目的是通过语言训练达到专业学习的语言要求的标准。针对人群也不同,预科课程专门针对准备学习本科课程的海外学生;语言课程针对想在短期内提高某一行业范围内的英语水平的人群。
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。