姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏同学 | Christian Brother High School | 4 | 63 | 高中 | 武汉枫叶国际学校 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | St.Mary‘s prep High School | 4 | 70 | 高中 | 湖州市第四中学 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | Central Catholic High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | Rocky Hill School | 4 | 79 | 高中 | 广州育才实验中学 | 2011 | 在线咨询 | |
郝同学 | Crespi Carmelite High School | 4 | 65 | 0 | 高中 | 烟台南通路小学 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | Bethel Christian School | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Saint John‘s Preparatory School | 92 | 91 | 高中 | 哈尔滨市第六十九中学 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | Keswick Christian School | 80 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
钮同学 | Bishop Connolly High School | 81 | 0 | 0 | 高中 | 吴兴实验中学 | 2011 | 在线咨询 |
周同学 | BISHOP LUDDEN JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL | 98 | 83 | 高中 | 太原市五育中学 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | Bethel Christian School | 94 | 高中 | 郑州市第57中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
潘同学 | San Domenico School | 4 | 90 | 高中 | 上海市市西初级中学 | 2011 | 在线咨询 | |
靳同学 | Academy of Notre Dame | 91 | 63 | 高中 | 哈尔滨市风华中学校 | 2011 | 在线咨询 | |
闫同学 | St. Mary Academy – Bay View | 4 | 高中 | 芮城县第二中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
闫同学 | The Prout School | 4 | 高中 | 芮城县第二中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
张同学 | Park School | 4 | 64 | 高中 | 郑州实验外国语中学 | 2011 | 在线咨询 | |
郝同学 | Crespi Carmelite High School | 4 | 65 | 0 | 高中 | 烟台南通路小学 | 2011 | 在线咨询 |
陈同学 | Monte Vista Christian School | 71 | 84 | 高中 | 伊利沙伯中学 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | St. Hubert Catholic High School for Girls | 3.8 | 高中 | 固安华夏幸福学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
张同学 | Monterey Bay Academy | 4 | 62 | 高中 | 吉林大学附属中学 | 2011 | 在线咨询 | |
童同学 | BASIS Independent Silicon Valley | 4 | 103 | 0 | 高中 | 北京101中学 | 2011 | 在线咨询 |
田同学 | Fairfax Christian School | 85 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Admiral Farragut Academy | 87 | 60 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | North Broward Preparatory School | 87 | 60 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | The Winchendon School | 87 | 60 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2011 | 在线咨询 |
肖同学 | Verde Valley School | 3.6 | 0 | 0 | 高中 | 深圳实验学校 | 2011 | 在线咨询 |
冯同学 | Maine Central Institute | 90 | 0 | 715 | 高中 | 邯郸市二十五中学 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | Spartanburg Day School | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
周同学 | North Raleigh Christian Academy | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Archbishop Williams High School | 4 | 高中 | 无 | 2011 | 在线咨询 | ||
李同学 | Conwell Egan Catholic High School | 97 | 0 | 0 | 高中 | 北京外国语大学附属学校 | 2011 | 在线咨询 |
程同学 | Linden Hall Girls School | 90 | 73 | 高中 | 北京市中关村外国语学校 | 2011 | 在线咨询 | |
叶同学 | Lebanon Catholic School | 4 | 高中 | 龙游华贸外国语学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
陈同学 | The Donoho School | 95 | 高中 | 淄博市高新区外国语学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
周同学 | St. Wendelin Catholic School | 98 | 83 | 高中 | 太原市五育中学 | 2011 | 在线咨询 | |
刘同学 | Woodstock Academy | 4 | 70 | 高中 | 安徽省六安皋城中学 | 2011 | 在线咨询 | |
刘同学 | Morris Catholic High School | 89 | 740 | 高中 | 吉林江城中学 | 2011 | 在线咨询 | |
t同学 | St.Michaels University School | 3.5 | 123 | 高中 | 响水县实验初中教育集团 | 2011 | 在线咨询 | |
许同学 | St. Joseph High School | 88 | 高中 | 苏州工业园区星海实验中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
王同学 | St. Hubert Catholic High School for Girls | 3.8 | 高中 | 固安华夏幸福学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
张同学 | Bethel Christian School | 4 | 62 | 高中 | 吉林大学附属中学 | 2011 | 在线咨询 | |
肖同学 | The Academy of the Holy Cross | 4 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
邱同学 | Carmel Christian School | 4 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2011 | 在线咨询 | ||
梁同学 | St. Genevieve High School | 89 | 49 | 高中 | 广西大学附属中学 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | Wisconsin Academy | 85 | 70 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2011 | 在线咨询 | |
马同学 | The white mountain school | 88 | 71 | 0 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2011 | 在线咨询 |
马同学 | Bergen Catholic High School | 3.4 | 73 | 高中 | 山西省临汾市平阳中学 | 2011 | 在线咨询 | |
范同学 | Providence Country Day School | 95 | 73 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2011 | 在线咨询 | |
缪同学 | Faith Lutheran High School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2011 | 在线咨询 | ||
文同学 | St.Mary‘s prep High School | 90 | 高中 | 内蒙古通辽市第四中学 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。