姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | Melbourne Central Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
李同学 | Bethel Christian School | 94 | 高中 | 郑州市第57中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
程同学 | Fryeburg Academy | 90 | 73 | 高中 | 北京市中关村外国语学校 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | Melbourne Central Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Sandy Spring Friends School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
肖同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 98 | 68 | 0 | 高中 | 北京市第二中学 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | La Reina High School | 高中 | 北京市第171中学 | 2016 | 在线咨询 | |||
杨同学 | DePaul Catholic High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | St.Mary‘s prep High School | 3 | 0 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | Notre Dame High School | 3 | 0 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2016 | 在线咨询 |
徐同学 | Whitinsville Christian School | 4 | 70 | 高中 | 湖州市第四中学 | 2016 | 在线咨询 | |
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Sandy Spring Friends School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2016 | 在线咨询 |
肖同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 98 | 68 | 0 | 高中 | 北京市第二中学 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | La Reina High School | 高中 | 北京市第171中学 | 2016 | 在线咨询 | |||
杨同学 | DePaul Catholic High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | St.Mary‘s prep High School | 3 | 0 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2016 | 在线咨询 |
杨同学 | Notre Dame High School | 3 | 0 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2016 | 在线咨询 |
缪同学 | Cathedral High School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
梁同学 | Cathedral High School | 89 | 49 | 高中 | 广西大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
卢同学 | Wyoming Seminary Upper School | 86 | 0 | 0 | 高中 | 石家庄市第28中学新星分校 | 2016 | 在线咨询 |
苏同学 | Bishop McGannMercy Diocesan High School | 89 | 0 | 0 | 高中 | 南宁市十四中学 | 2016 | 在线咨询 |
闫同学 | Pope John XXIII Regional High School | 4 | 高中 | 芮城县第二中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
俞同学 | Arroyo Pacific Academy | 4 | 高中 | 2016 | 在线咨询 | |||
郝同学 | Damien High School | 4 | 65 | 0 | 高中 | 烟台南通路小学 | 2016 | 在线咨询 |
马同学 | Foxcroft Academy | 88 | 71 | 0 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2016 | 在线咨询 |
李同学 | Idyllwild Arts Academy | 4 | 0 | 0 | 高中 | 河南省实验文博学校 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | Camden Catholic High School of Cherry Hill | 4 | 67 | 高中 | 云南大学附属中学 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | Conwell Egan Catholic High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2016 | 在线咨询 |
周同学 | Merion Mercy Academy | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
徐同学 | Columbia Christian Schools | 3 | 0 | 0 | 高中 | 上海市莘光学校 | 2016 | 在线咨询 |
范同学 | Rocky Hill School | 95 | 73 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2016 | 在线咨询 | |
周同学 | Bishop McDevitt High School | 2 | 0 | 0 | 高中 | 北京市京源学校 | 2016 | 在线咨询 |
靳同学 | Our Lady of Mercy High School | 91 | 63 | 高中 | 哈尔滨市风华中学校 | 2016 | 在线咨询 | |
马同学 | Foxcroft Academy | 4 | 85 | 高中 | 无锡湖滨中学 | 2016 | 在线咨询 | |
季同学 | Park School | 88 | 78 | 高中 | 盐城市实验初级中学 | 2016 | 在线咨询 | |
孙同学 | Mount Rainier Lutheran High School | 80 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
费同学 | Salem Academy | 92 | 0 | 735 | 高中 | 锦州实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
缪同学 | The Donoho School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
杨同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2016 | 在线咨询 |
王同学 | Charles Wright Academy | 4 | 73 | 0 | 高中 | 山东省龙口第五中学 | 2016 | 在线咨询 |
文同学 | Morris Catholic High School | 90 | 高中 | 内蒙古通辽市第四中学 | 2016 | 在线咨询 | ||
龚同学 | Marianapolis Preparatory School | 4 | 91 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | Thornton Academy | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2016 | 在线咨询 | ||
闫同学 | St.Mary‘s prep High School | 4 | 高中 | 芮城县第二中学 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。