姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁同学 | Mesa Grande Academy | 85 | 高中 | 北京市顺义区仁和中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | White Oaks Secondary School | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | Middlefield Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | St. John Paul II High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Cardinal Spellman High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Christian Central Academy | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Sacred Heart High School MA | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Notre Dame High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Harrisburg Academy | 3.1 | 81 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | Marian Catholic High School | 4 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | Martin Luther School | 85 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Ontario International College | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Fieldstone King's College School | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | TAIE International Institute | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Albert Campbell Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Markham District High School | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
文同学 | Hillfield Strathallan College | 90 | 高中 | 北京师达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
索同学 | Notre Dame High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
索同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
袁同学 | Mesa Grande Academy | 85 | 高中 | 北京市顺义区仁和中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | White Oaks Secondary School | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
陈同学 | Middlefield Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | St. John Paul II High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Cardinal Spellman High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Christian Central Academy | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Sacred Heart High School MA | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Notre Dame High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Harrisburg Academy | 3.1 | 81 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | Marian Catholic High School | 4 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | Martin Luther School | 85 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Ontario International College | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Fieldstone King's College School | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | TAIE International Institute | 3 | 高中 | 北京市清华大学附属中学朝阳学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Albert Campbell Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Markham District High School | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Cardinal Spellman High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
唐同学 | Cardinal Spellman High School | 92 | 68 | 高中 | 上海市曹杨中学 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | Cape Henry Collegiate School | 3.6 | 800 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | Cape Cod Academy | 94 | 64 | 高中 | 威海市环翠国际中学 | 2018 | 在线咨询 | |
秦同学 | Cape Cod Academy | 93 | 高中 | 北京育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
安同学 | Cape Cod Academy | 87 | 高中 | 郑州外国语中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Cape Cod Academy | 76 | 71 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | Burlington Central High School | 90 | 高中 | 北京市师达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
雷同学 | Bloomington Christian School | 2.5 | 高中 | 无 | 2018 | 在线咨询 | ||
安同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 87 | 高中 | 郑州外国语中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
秦同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 75 | 72 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 86 | 高中 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。