姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴同学 | Kings Edgehill School | 88 | 高中 | 北京市实验学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
孙同学 | York Country Day School | 100 | 675 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | The Master‘s School | 0 | 820 | 高中 | 圣母院书院 | 2019 | 在线咨询 | |
毛同学 | Georges Vanier Secondary School | 88.3 | 高中 | 西安市曲江第一中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
雍同学 | Cretin Derham Hall | 3.5 | 高中 | 巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Saint Bernard School | 3.5 | 高中 | 北京王府外国语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
乔同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
尚同学 | Lexington Catholic High School | 3.8 | 34 | 高中 | 开封第十四中学 | 2019 | 在线咨询 | |
徐同学 | Langstaff Secondary School | 90 | 高中 | 界首市崇文中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
丁同学 | Cretin Derham Hall | 93 | 高中 | 武汉二中广雅中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | Lexington Catholic High School | 87 | 54 | 高中 | 包钢第三中学 | 2019 | 在线咨询 | |
杨同学 | Austin Preparatory School | 93 | 100 | 高中 | 萍乡中学 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | JSerra Catholic High School | 90 | 780 | 高中 | 成都市树德实验中学 | 2019 | 在线咨询 | |
江同学 | TAIE International Institute | 3.8 | 0 | 0 | 高中 | 不详 | 2019 | 在线咨询 |
乔同学 | North Raleigh Christian Academy | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | King's Christian Collegiate | 92 | 高中 | 武汉第三寄宿中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
张同学 | Cape Cod Academy | 0 | 820 | 高中 | 圣母院书院 | 2019 | 在线咨询 | |
娄同学 | The Bolles School | 95 | 88 | 高中 | 天津市南开中学 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | Tallulah Falls School | 82 | 94 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | unknown | 90 | 高中 | 北京市海淀实验中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
孙同学 | Oregon Episcopal School | 95 | 102 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | Carmel Catholic High School | 94 | 高中 | 北京市龙潭中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
许同学 | Mary Ward Catholic Secondary School | 88 | 高中 | 西安交通大学附属中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
孙同学 | Rocky Hill school | 100 | 675 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2019 | 在线咨询 | |
孙同学 | The Master‘s School | 100 | 675 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | Marian Catholic High School | 87 | 54 | 高中 | 包钢第三中学 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | St Joseph High School | 0 | 820 | 高中 | 圣母院书院 | 2019 | 在线咨询 | |
毛同学 | Port Moody Secondary School | 88.3 | 高中 | 西安市曲江第一中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
周同学 | St. Anthony High School | 89 | 高中 | 渭城区第二初级中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Arroyo Pacific Academy | 3.5 | 高中 | 北京王府外国语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
江同学 | Langstaff Secondary School | 3.8 | 0 | 0 | 高中 | 不详 | 2019 | 在线咨询 |
乔同学 | Notre Dame Catholic High School | 3 | 高中 | 北京拔萃双语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
尚同学 | Cretin Derham Hall | 3.8 | 34 | 高中 | 开封第十四中学 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | Gleneagle Secondary School | 79.6 | 高中 | 南丰县第二中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
丁同学 | Bishop Montgomery High School | 93 | 高中 | 武汉二中广雅中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
张同学 | York Country Day School | 0 | 820 | 高中 | 圣母院书院 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | White Oaks Secondary School | 92 | 高中 | 武汉第三寄宿中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
孙同学 | Cape Cod Academy | 100 | 675 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | Salesian College Preparatory | 90 | 780 | 高中 | 成都市树德实验中学 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | Albert Campbell Collegiate Institute | 80 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
徐同学 | John F. Ross Collegiate Vocational Institute | 90 | 高中 | 界首市崇文中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
娄同学 | Darlington School | 95 | 88 | 高中 | 天津市南开中学 | 2019 | 在线咨询 | |
杨同学 | Brimmer and May School | 93 | 100 | 高中 | 萍乡中学 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | Carmel Catholic High School | 87 | 54 | 高中 | 包钢第三中学 | 2019 | 在线咨询 | |
尚同学 | Carmel Catholic High School | 3.8 | 34 | 高中 | 开封第十四中学 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | Bishop Montgomery High School | 94 | 高中 | 北京市龙潭中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
杨同学 | Idyllwild Arts Academy | 3.5 | 高中 | 北京王府外国语学校 | 2019 | 在线咨询 | ||
雍同学 | Mercyhurst Preparatory School | 3.5 | 高中 | 巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | Cushing Academy | 82 | 94 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2019 | 在线咨询 | |
秦同学 | Hamden Hall Country Day School | 93 | 高中 | 北京育英学校 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。