姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Cape Cod Academy | 76 | 71 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
苗同学 | Gleneagle Secondary School | 87 | 高中 | 北京市房山区良乡第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
白同学 | Bishop Amat Memorial High School | 90 | 高中 | 包头市第二十九中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
曹同学 | J. Addison School | 3.8 | 高中 | 无 | 2018 | 在线咨询 | ||
邬同学 | Pacific Academy | 3.7 | 高中 | 宁波外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Hamden Hall Country Day School | 3.6 | 800 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | Bancroft School | 3.8 | 109 | 高中 | 南开大学附属中学 | 2018 | 在线咨询 | |
翁同学 | Georges Vanier Secondary School | 85 | 高中 | 湖南省岳阳市18中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
熊同学 | San Domenico School | 3.9 | 109 | 0 | 高中 | 南昌市外国语学校 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | Thornlea Secondary School | 90 | 高中 | 山西省晋中市太谷县恒达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | Mercy High School | 4 | 76 | 高中 | 赣州市南康区第十中学 | 2018 | 在线咨询 | |
郭同学 | Marian Catholic High School | 93 | 67 | 高中 | 潍坊市奎文实验初中 | 2018 | 在线咨询 | |
徐同学 | Hamden Hall Country Day School | 90 | 105 | 高中 | 哈尔滨美加外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | Rockway Mennonite Collegiate | 90 | 高中 | 北京市师达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
索同学 | Notre Dame High School | 90 | 高中 | 北京师范大学四川什邡附属中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
宗同学 | JustinSiena High School | 4 | 68 | 825 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | Kennedy Catholic High School | 85 | 41 | 高中 | 淄博张店建桥实验学校 | 2018 | 在线咨询 | |
郭同学 | Trinity Catholic High School | 89 | 高中 | 北京市二十一世纪国际学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
孙同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 82 | 36 | 高中 | 合肥市中加国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
唐同学 | Holy Name Central Catholic Jr/sr High School | 92 | 68 | 高中 | 上海市曹杨中学 | 2018 | 在线咨询 | |
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
秦同学 | Hamden Hall Country Day School | 93 | 高中 | 北京育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
郭同学 | Heritage Woods Secondary School | 90 | 高中 | 北京育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | St. Mary's School | 3.5 | 高中 | 天津泰达枫叶国际学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
秦同学 | Hamden Hall Country Day School | 93 | 高中 | 北京育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | Port Moody Secondary School | 92 | 高中 | 鸡西市实验中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
刘同学 | St. Mary's School | 3.5 | 高中 | 天津泰达枫叶国际学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
宋同学 | Holy Name Central Catholic Jr/sr High School | 3.88 | 45 | 高中 | 乌鲁木齐市第十三中学 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | JustinSiena High School | 90 | 59 | 高中 | 辽宁省实验中学 | 2018 | 在线咨询 | |
安同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 87 | 高中 | 郑州外国语中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 87 | 0 | 0 | 高中 | 东华初级中学 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | Bethlehem Catholic High School | 3.2 | 高中 | 常州市二十四中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | Lowell Catholic High School | 86 | 高中 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
武同学 | Maranatha High School | 85 | 53 | 高中 | 青竹湖湘一外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | White Oaks Secondary School | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Sacred Heart High School MA | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Christian Central Academy | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | Cardinal Spellman High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
姚同学 | St. John Paul II High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Bishop Montgomery High School | 85 | 高中 | 包头市第二十九中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
王同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 85 | 高中 | 包头市第二十九中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 86 | 高中 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
秦同学 | Bishop Sullivan Catholic High School | 75 | 72 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | Middlefield Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
文同学 | Hillfield Strathallan College | 90 | 高中 | 北京师达中学 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Markham District High School | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
朱同学 | Unionville High School | 84 | 高中 | 北京昌平凯博外国语学校 | 2018 | 在线咨询 | ||
肖同学 | Albert Campbell Collegiate Institute | 88 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。