姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 会计 | 3.74 | 94 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华大学 | 会计 | 3.74 | 94 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
荣同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 85 | 本科 | 37 | 2011 | 在线咨询 | ||
张同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 市场营销 | 3.8 | 116 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.8 | 102 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
焦同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 物理 | 3.6 | 83 | 本科 | 70 | 2011 | 在线咨询 | |
焦同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物理 | 3.6 | 83 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
焦同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 物理 | 3.6 | 83 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
韩同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.8 | 80 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
韩同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.8 | 80 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
韩同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.8 | 80 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
韩同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.8 | 80 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
袁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 92 | 89 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
袁同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 92 | 89 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
袁同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 92 | 89 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
袁同学 | 佐治亚大学 | 经济学 | 92 | 89 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
何同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 管理学 | 3.8 | 68 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
何同学 | 奥本大学 | 经济学 | 3.8 | 68 | 本科 | 103 | 2011 | 在线咨询 | |
康同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 72 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
康同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 72 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
杜同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.8 | 110 | 本科 | 32 | 2011 | 在线咨询 | |
杜同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 会计 | 3.8 | 110 | 本科 | 47 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.7 | 88 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | ||
李同学 | 华盛顿大学 | 3.7 | 88 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | ||
李同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.7 | 88 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
李同学 | 加州大学欧文分校 | 3.7 | 88 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.54 | 0 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3.54 | 0 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.54 | 0 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
高同学 | 佐治亚大学 | 会计 | 96 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 90 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 美国大学 | 经济学 | 3 | 0 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 物理 | 3.54 | 108 | 本科 | 29 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 77 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 77 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 77 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 92 | 0 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
黄同学 | 亚利桑那州立大学 | 金融 | 3 | 78 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 90 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 90 | 本科 | 70 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 90 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 康涅狄格大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 91 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 91 | 本科 | 70 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 91 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 91 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。