姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机 | 3.9 | 115 | 1540 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.6 | 102 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 | |
A同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
C同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.9 | 112 | 1510 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
X同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92 | 112 | 1480 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 经济 | 93 | 110 | 1510 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 计算机 | 3.9 | 115 | 1530 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
G同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92.2 | 111 | 1410 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 1520 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 110 | 1490 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
N同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 1480 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.8 | 103 | 1520 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 1540 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 112 | 1530 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
Z同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 4 | 109 | 1510 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
D同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济学 | 4 | 107 | 1520 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
C同学 | 弗吉尼亚大学 | 物理 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 弗吉尼亚大学 | 传播学 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
H同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济 | 本科3.6 | 111 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 | |
F同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.8 | 109 | 1520 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 |
G同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 本科3.903 | 111 | 本科 | 25 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Statistics | 本科3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 27 | 2020 | 在线咨询 |
马同学 | 纽约大学 | 媒体文化传播 | 3.56 | 101 | 1410 | 本科 | 30 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 康奈尔大学 | 金融 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 16 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 芝加哥大学 | 天文学和天体物理学 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
K同学 | 麻省理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 | 2020 | 在线咨询 | |
K同学 | 加州理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 | 2020 | 在线咨询 | |
D同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 6 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 | 4.12 | 115 | ACT34 | 本科 | 6 | 2020 | 在线咨询 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 金融 | 4 | 115 | 1550 | 本科 | 6 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 118 | ACT34 | 本科 | 6 | 2020 | 在线咨询 |
T同学 | 西北大学 | 新闻 | 4 | 113 | 1560 | 本科 | 9 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 约翰霍普金斯大学 | film&media study | 3.7+ | 100 | 1430 | 本科 | 10 | 2020 | 在线咨询 |
F同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 11 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 范德堡大学 | 教育 | 4 | 116 | 1520 | 本科 | 14 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 范德堡大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 14 | 2020 | 在线咨询 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 经济 | 4.12 | 115 | ACT34 | 本科 | 3 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 4 | 112 | 1490 | 本科 | 16 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 3.9 | 115 | 1560 | 本科 | 16 | 2020 | 在线咨询 |
Q同学 | 圣母大学 | 经济 | 4 | 108 | 1590 | 本科 | 18 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 圣母大学 | 经济 | 3.8 | 115 | 1490 | 本科 | 18 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 19 | 2020 | 在线咨询 |
Z同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 4 | 109 | 本科 | 19 | 2020 | 在线咨询 | |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 19 | 2020 | 在线咨询 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 19 | 2020 | 在线咨询 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 本科3.903 | 111 | 本科 | 19 | 2020 | 在线咨询 | |
X同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 106 | 1410 | 本科 | 22 | 2020 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。