姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.5 | 99 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学 | 88 | 111 | 本科 | 37 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 88 | 111 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
彭同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4 | 110 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
彭同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 4 | 110 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
彭同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 4 | 110 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 佐治亚理工学院 | 数学与精算科学 | 3.9 | 111 | 本科 | 35 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 数学 | 3.9 | 111 | 本科 | 23 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 数学与精算科学 | 3.9 | 111 | 本科 | 30 | 2016 | 在线咨询 | |
余同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 85 | 101 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
余同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 85 | 101 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
马同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 3.8 | 102 | 本科 | 37 | 2016 | 在线咨询 | |
马同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 数学 | 3.8 | 102 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 88 | 111 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
金同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.5 | 99 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
金同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.5 | 99 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
金同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.5 | 99 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
江同学 | 德州农工大学 | 食品科学与工程 | 3.8 | 82 | 本科 | 68 | 2016 | 在线咨询 | |
江同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 食品科学与工程 | 3.8 | 82 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
江同学 | 佐治亚大学 | 食品科学与工程 | 3.8 | 82 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
侯同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 生物科学 | 3.6 | 95 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 塔尔萨大学 | 化学工程 | 3 | 94 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
曹同学 | 亚利桑那州立大学 | 绘画 | 92.17 | 87 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
曹同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 92.17 | 87 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
曹同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 92.17 | 87 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | 密歇根州立大学 | 3.45 | 91 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
裴同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 4 | 107 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 2.8 | 79 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 2.8 | 79 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 爱荷华大学 | 2.8 | 79 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 86 | 46 | 本科 | 121 | 2016 | 在线咨询 | |
刘同学 | 马凯特大学 | 不定专业文理学院 | 86 | 46 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
周同学 | 新泽西理工学院 | 计算机科学与工程 | 3.5 | 80 | 本科 | 149 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 旧金山大学 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 爱荷华大学 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 亚利桑那州立大学 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
方同学 | 戴顿大学 | 数学 | 3.4 | 71 | 本科 | 103 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 2.8 | 79 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
裴同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4 | 107 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
裴同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 4 | 107 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
单同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学与精算科学 | 4 | 113 | 本科 | 23 | 2016 | 在线咨询 | |
单同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 数学与精算科学 | 4 | 113 | 本科 | 23 | 2016 | 在线咨询 | |
单同学 | 哈维姆德学院 | 数学与精算科学 | 4 | 113 | 本科 | 21 | 2016 | 在线咨询 | |
单同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 4 | 113 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
高同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.94 | 102 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
高同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.94 | 102 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
高同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.94 | 102 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.79 | 90 | 本科 | 35 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。