姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 伦斯勒理工学院 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.46 | 94 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.46 | 94 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.46 | 94 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
侯同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 112 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
侯同学 | 福特汉姆大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
侯同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
侯同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | 99 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 99 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 康涅狄格大学 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 康涅狄格大学 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 40 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
崔同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 94 | 83 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 94 | 83 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
崔同学 | 莱德大学 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 2014 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 布莱恩特大学 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 2014 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
楚同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
楚同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
汪同学 | 杜肯大学 | 公共关系 | 3.14 | 97 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
梁同学 | 雪城大学 | 86 | 100 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 化学 | 3.8 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 化学 | 3.8 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 加州大学戴维斯分校 | 化学 | 3.8 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 化学 | 3.8 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
马同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 110 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
倪同学 | 富兰克林和马歇尔学院 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 102 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
倪同学 | 迪金森学院 | 3.8 | 102 | 本科 | 41 | 2014 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 | 98 | 本科 | 23 | 2014 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 61 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 61 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
毛同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 传播学 | 3.7 | 87 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
毛同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 传播学 | 3.7 | 87 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 华盛顿大学 | 化学 | 3.8 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 86 | 100 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 86 | 100 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 密歇根州立大学 | 86 | 100 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 86 | 100 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 86 | 100 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 纽约大学 | 3.8 | 110 | 本科 | 32 | 2014 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 惠特曼学院 | 3.3 | 107 | 本科 | 41 | 2014 | 在线咨询 | ||
辛同学 | 里士满大学 | 心理学 | 3.8 | 107 | 本科 | 27 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 华盛顿大学 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。