姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 3.7 | 92 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.7 | 92 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 94 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 福特汉姆大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 110 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程 | 3.4 | 100 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 波士顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 100 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 100 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗切斯特大学 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 33 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 美国大学 | 经济学 | 3.7 | 92 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 阿拉巴马大学 | 不定专业文理学院 | 3.66 | 78 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.66 | 78 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.66 | 78 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 爱荷华大学 | 电子与电气工程 | 3.5 | 94 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 94 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
朱同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 94 | 本科 | 47 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.2 | 90 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 爱荷华州立大学 | 经济学 | 3.2 | 90 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 迪堡大学 | 传播学 | 3.9 | 111 | 本科 | 53 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.8 | 106 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 金融 | 3.8 | 106 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 化学 | 3.7 | 90 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
刘同学 | 华盛顿州立大学 | 经济学 | 88 | 本科 | 138 | 2011 | 在线咨询 | ||
蔡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
杨同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
石同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
石同学 | 佐治亚大学 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学与工程 | 3.7 | 94 | 本科 | 23 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 华盛顿大学 | 工业工程 | 3.7 | 94 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 南加州大学 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 25 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.6 | 98 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
武同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
武同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
武同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
武同学 | 马里兰大学帕克分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。