姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
严同学 | 东北大学美国 | 计算机科学与工程 | 3.5 | 105 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学工程 | 3 | 79 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 材料科学与工程 | 3 | 79 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
彭同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.92 | 100 | 本科 | 25 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 德雷塞尔大学 | 市场营销 | 3 | 80 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 企业管理 | 3 | 80 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 亚利桑那大学 | 管理学 | 3 | 80 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 康奈尔大学 | 2.9 | 0 | 本科 | 15 | 2008 | 在线咨询 | ||
沙同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.2 | 81 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 会计 | 3.63 | 97 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
朱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 会计 | 3.63 | 97 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 南卫理公会大学 | 4 | 100 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 4 | 100 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | ||
王同学 | 佐治亚大学 | 化学 | 4 | 109 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 康考迪亚大学欧文分校 | 4 | 97 | 本科 | 2008 | 在线咨询 | |||
王同学 | 耶鲁大学 | 3.7 | 0 | 本科 | 3 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 俄克拉荷马州立大学 | 工业工程 | 87 | 79 | 本科 | 145 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 匹兹堡大学 | 数学 | 2.86 | 101 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
戴同学 | 塔尔萨大学 | 数学 | 3.7 | 88 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
戴同学 | 乌斯特学院 | 数学 | 3.7 | 88 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
戴同学 | 匹兹堡大学 | 数学 | 3.7 | 88 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
戴同学 | 伯洛伊特学院 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 88 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
邓同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.7 | 109 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
郝同学 | 旧金山大学 | 金融 | 3 | 91 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
郝同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3 | 91 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
何同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.5 | 82 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
何同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.5 | 82 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
何同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.5 | 82 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
何同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 3.5 | 82 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | |
何同学 | 阿拉巴马大学 | 经济学 | 3.5 | 82 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
耿同学 | 辛辛那提大学 | 经济学 | 92 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 密歇根州立大学 | 生物科学 | 0 | 86 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
宋同学 | 密歇根州立大学 | 生物科学 | 0 | 86 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 伯克利学院 | 市场营销 | 0 | 32 | 本科 | 2008 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 90 | 90 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
冯同学 | 福特汉姆大学 | 经济学 | 90 | 90 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
董同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 0 | 66 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
董同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 0 | 66 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
邓同学 | 三一学院 | 数学与精算科学 | 0 | 105 | 本科 | 38 | 2008 | 在线咨询 | |
邓同学 | 伊利诺伊卫斯理大学 | 生物科学 | 0 | 105 | 本科 | 72 | 2008 | 在线咨询 | |
朴同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 传播学 | 3.7 | 73 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
石同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
杨同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.6 | 98 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
谭同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 0 | 88 | 本科 | 40 | 2008 | 在线咨询 | |
石同学 | 佐治亚大学 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。